AditivosConvenios-2019.csv
Do resumo do conjunto de dados
Dados referentes aos Convênios do Estado com os municípios e entidades provenientes do Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo – SIGEFES. Convênio é um...
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição | 
|---|---|---|---|
| codConvenio | numeric | ||
| cod | numeric | ||
| valorConcessao | text | ||
| valorContrapartida | text | ||
| dataInicioVigencia | timestamp | ||
| datafimvigencia | timestamp | ||
| DataCelebracao | timestamp | ||
| observacao | text | 
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 31/Outubro/2025 | 
| Metadados atualizados pela última vez | 24/Agosto/2020 | 
| Criado | 24/Agosto/2020 | 
| Formato | text/csv | 
| Licença | Creative Commons Atribuição | 
| created | há mais de 5 anos | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 80d9a787-c825-4cfc-90ac-a55ebdf8bf49 | 
| last modified | 12 horas atrás | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 577b5d48-3770-4b5c-8202-384d969b40fb | 
| position | 20 | 
| revision id | de58139b-33da-4c1d-aa1e-68510e2a50bc | 
| size | 52,9 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
