ConveniosExecucaoOrcamentaria-2024.csv
Do resumo do conjunto de dados
Dados referentes aos Convênios do Estado com os municípios e entidades provenientes do Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo – SIGEFES. Convênio é um...
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição | 
|---|---|---|---|
| CodigoConvenioConcedido | numeric | ||
| Ano | numeric | ||
| DataPagamento | timestamp | ||
| ValorPago | text | ||
| ValorRap | text | ||
| CpfCnpjNis | numeric | ||
| TipoFavorecido | numeric | ||
| CargoFuncao | text | ||
| Favorecido | text | ||
| IdFavorecido | numeric | ||
| TipoLicitacao | text | ||
| HistoricoDocumento | text | ||
| Documento | text | ||
| DocumentoEmpenho | text | ||
| CodigoProcesso | text | ||
| Processo | text | ||
| ProcessoAssunto | text | ||
| CodigoFuncionalProgramatica | numeric | ||
| CodigoCategoriaEconomica | numeric | ||
| CategoriaEconomica | text | ||
| CodigoUnidadeGestora | numeric | ||
| UnidadeGestora | text | ||
| CodigoGrupoDespesa | numeric | ||
| GrupoDespesa | text | ||
| CodigoElementoDespesa | numeric | ||
| ElementoDespesa | text | ||
| DescricaoElementoDespesa | text | ||
| CodigoSubtitulo | numeric | ||
| Subtitulo | text | ||
| CodigoFonte | numeric | ||
| Fonte | text | ||
| CodigoOrgao | numeric | ||
| Orgao | text | ||
| CodigoFuncao | numeric | ||
| Funcao | text | ||
| CodigoSubFuncao | numeric | ||
| SubFuncao | text | ||
| CodigoPrograma | numeric | ||
| Programa | text | ||
| CodigoAcao | numeric | ||
| Acao | text | ||
| CodigoModalidade | numeric | ||
| Modalidade | text | ||
| CodigoSubelementoDespesa | numeric | ||
| SubelementoDespesa | text | ||
| CodigoGestaoEmitente | numeric | ||
| CodigoPlanoOrcamentario | text | ||
| PlanoOrcamentario | text | ||
| NumeroProcesso | text | ||
| CodigoConvenioRecebido | text | ||
| Embasamento | text | 
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 31/Outubro/2025 | 
| Metadados atualizados pela última vez | 6/Junho/2024 | 
| Criado | 6/Junho/2024 | 
| Formato | text/csv | 
| Licença | Creative Commons Atribuição | 
| created | há mais de 1 ano | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 0924f0b7-ed5a-4d3b-ac47-4154e2fe570c | 
| last modified | 9 horas atrás | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 577b5d48-3770-4b5c-8202-384d969b40fb | 
| position | 48 | 
| revision id | 1d7fd700-caee-410e-961b-d6b310d9d19d | 
| size | 1,8 MiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
