ConveniosExecucaoOrcamentaria-2021.csv
Do resumo do conjunto de dados
Dados referentes aos Convênios do Estado com os municípios e entidades provenientes do Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo – SIGEFES. Convênio é um...
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição | 
|---|---|---|---|
| CodigoConvenioConcedido | numeric | ||
| Ano | numeric | ||
| DataPagamento | timestamp | ||
| ValorPago | text | ||
| ValorRap | text | ||
| CpfCnpjNis | numeric | ||
| TipoFavorecido | numeric | ||
| CargoFuncao | text | ||
| Favorecido | text | ||
| IdFavorecido | numeric | ||
| TipoLicitacao | text | ||
| HistoricoDocumento | text | ||
| Documento | text | ||
| DocumentoEmpenho | text | ||
| CodigoProcesso | text | ||
| Processo | text | ||
| ProcessoAssunto | text | ||
| CodigoFuncionalProgramatica | numeric | ||
| CodigoCategoriaEconomica | numeric | ||
| CategoriaEconomica | text | ||
| CodigoUnidadeGestora | numeric | ||
| UnidadeGestora | text | ||
| CodigoGrupoDespesa | numeric | ||
| GrupoDespesa | text | ||
| CodigoElementoDespesa | numeric | ||
| ElementoDespesa | text | ||
| DescricaoElementoDespesa | text | ||
| CodigoSubtitulo | numeric | ||
| Subtitulo | text | ||
| CodigoFonte | numeric | ||
| Fonte | text | ||
| CodigoOrgao | numeric | ||
| Orgao | text | ||
| CodigoFuncao | numeric | ||
| Funcao | text | ||
| CodigoSubFuncao | numeric | ||
| SubFuncao | text | ||
| CodigoPrograma | numeric | ||
| Programa | text | ||
| CodigoAcao | numeric | ||
| Acao | text | ||
| CodigoModalidade | numeric | ||
| Modalidade | text | ||
| CodigoSubelementoDespesa | numeric | ||
| SubelementoDespesa | text | ||
| CodigoGestaoEmitente | numeric | ||
| CodigoPlanoOrcamentario | numeric | ||
| PlanoOrcamentario | text | ||
| NumeroProcesso | text | ||
| CodigoConvenioRecebido | numeric | ||
| Embasamento | text | 
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 31/Outubro/2025 | 
| Metadados atualizados pela última vez | 6/Junho/2024 | 
| Criado | 6/Junho/2024 | 
| Formato | text/csv | 
| Licença | Creative Commons Atribuição | 
| created | há mais de 1 ano | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | db843057-0c7f-431b-8b5b-47258f6af34f | 
| last modified | 9 horas atrás | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 577b5d48-3770-4b5c-8202-384d969b40fb | 
| position | 34 | 
| revision id | 95b2920d-71b7-4438-b149-d7569ee99164 | 
| size | 608 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
