AditivosConvenios-2024.csv
Do resumo do conjunto de dados
Dados referentes aos Convênios do Estado com os municípios e entidades provenientes do Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo – SIGEFES. Convênio é um...
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição | 
|---|---|---|---|
| codConvenio | numeric | ||
| cod | numeric | ||
| valorConcessao | text | ||
| valorContrapartida | text | ||
| dataInicioVigencia | timestamp | ||
| datafimvigencia | timestamp | ||
| DataCelebracao | timestamp | ||
| observacao | text | 
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 31/Outubro/2025 | 
| Metadados atualizados pela última vez | 9/Maio/2024 | 
| Criado | 9/Maio/2024 | 
| Formato | text/csv | 
| Licença | Creative Commons Atribuição | 
| created | há mais de 1 ano | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | a30da4f9-9c34-4193-bcae-d92ef744c4d8 | 
| last modified | 9 horas atrás | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 577b5d48-3770-4b5c-8202-384d969b40fb | 
| position | 31 | 
| revision id | d38a4efe-4ae9-49a8-a73c-cf2802125ace | 
| size | 55,2 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
