SituacoesObras-2024.csv
Do resumo do conjunto de dados
Relação de obras dos órgãos e entidades do Poder Executivo provenientes do Geoobras.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição | 
|---|---|---|---|
| IDOBRA | numeric | ||
| SITUACAO | text | ||
| DATA_SITUACAO | timestamp | ||
| DESCRICAO | text | 
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 31/Julho/2025 | 
| Metadados atualizados pela última vez | 16/Janeiro/2024 | 
| Criado | 16/Janeiro/2024 | 
| Formato | text/csv | 
| Licença | Creative Commons Atribuição | 
| created | há mais de 1 ano | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | e20280fa-e274-4a08-9f34-4b0f3924200e | 
| last modified | há 3 meses | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | cfe5c4c8-6214-48a0-a873-a4b1be978155 | 
| position | 37 | 
| revision id | 9802361e-a2a6-43a6-ab5b-3934a0402ce0 | 
| size | 104 bytes | 
| state | active | 
| url type | upload | 
