SituacoesObras-2023.csv
Do resumo do conjunto de dados
Relação de obras dos órgãos e entidades do Poder Executivo provenientes do Geoobras.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição | 
|---|---|---|---|
| IDOBRA | numeric | ||
| SITUACAO | text | ||
| DATA_SITUACAO | timestamp | ||
| DESCRICAO | text | 
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 31/Julho/2025 | 
| Metadados atualizados pela última vez | 8/Março/2023 | 
| Criado | 8/Março/2023 | 
| Formato | text/csv | 
| Licença | Creative Commons Atribuição | 
| created | há mais de 2 anos | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | b2d4db88-a8e8-4a94-af2e-893dd9ac4e02 | 
| last modified | há 2 meses | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | cfe5c4c8-6214-48a0-a873-a4b1be978155 | 
| position | 35 | 
| revision id | f9005ff7-bb01-4a98-aa64-7ef91633da66 | 
| size | 1,1 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
