SituacoesObras-2013.csv
Do resumo do conjunto de dados
Relação de obras dos órgãos e entidades do Poder Executivo provenientes do Geoobras.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição | 
|---|---|---|---|
| IDOBRA | numeric | ||
| SITUACAO | text | ||
| DATA_SITUACAO | timestamp | ||
| DESCRICAO | text | 
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 31/Julho/2025 | 
| Metadados atualizados pela última vez | 10/Julho/2020 | 
| Criado | 10/Julho/2020 | 
| Formato | text/csv | 
| Licença | Creative Commons Atribuição | 
| created | há mais de 5 anos | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | b95d7bb4-043b-40f0-af8b-80925a4839e7 | 
| last modified | há 2 meses | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | cfe5c4c8-6214-48a0-a873-a4b1be978155 | 
| position | 17 | 
| revision id | c242f9c4-04c4-43ec-86ee-12896754f3ba | 
| size | 21,7 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
