Obras-2012.csv
Do resumo do conjunto de dados
Relação de obras dos órgãos e entidades do Poder Executivo provenientes do Geoobras.
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
IDOBRA | text | ||
MODALIDADE | text | ||
NUMEROEDITAL | text | ||
ANOEDITAL | numeric | ||
CONTRATO | text | ||
ANOCONTRATO | text | ||
DATAASSINATURA | text | ||
TIPOSERVICO | text | ||
SETORBENEFICIARIO | text | ||
TIPOOBRA | text | ||
SEQUENCIALOBRA | text | ||
VALORINICIAL | text | ||
ENDERECO | text | ||
BAIRRO | text | ||
CEP | text | ||
BEMPUBLICO | text | ||
OBJETO | text | ||
QUANTIDADE | text | ||
UNIDADE | text | ||
CNPJ_CPF_COD_TCE_ENTIDADE | text | ||
NOME_ENTIDADE | text | ||
SIGLA_ORGAO | text | ||
MUN_NOME | text | ||
UF_SIGLA | text | ||
Nome | text | ||
PRAZO_EXECUCAO_INICIAL | numeric | ||
FORMAEXECUCAO | text | ||
ANO_OBRA | text | ||
VALORADITADO | text | ||
PRAZOADITADO | numeric | ||
VALORMEDICOES | text | ||
VALORMATERIAIS | text | ||
VALORMAQUINASEQUIPAMENTOS | text | ||
ULTIMA_SITUACAO | text | ||
EMPRESACONTRATADACPFCNPJ | numeric | ||
EMPRESACONTRATADA | text |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 5/Novembro/2024 |
Metadados atualizados pela última vez | 8/Julho/2020 |
Criado | 8/Julho/2020 |
Formato | text/csv |
Licença | Creative Commons Atribuição |
created | há mais de 4 anos |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 09e07704-1c1b-412e-a809-b7ec9fede661 |
last modified | 10 horas atrás |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | cfe5c4c8-6214-48a0-a873-a4b1be978155 |
position | 11 |
revision id | dea5b545-b302-46e2-b76d-249950df1b18 |
size | 159,4 KiB |
state | active |
url type | upload |