Obras-2018.csv
Do resumo do conjunto de dados
Relação de obras dos órgãos e entidades do Poder Executivo provenientes do Geoobras.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição | 
|---|---|---|---|
| IDOBRA | numeric | ||
| MODALIDADE | text | ||
| NUMEROEDITAL | text | ||
| ANOEDITAL | numeric | ||
| CONTRATO | text | ||
| ANOCONTRATO | numeric | ||
| DATAASSINATURA | timestamp | ||
| TIPOSERVICO | text | ||
| SETORBENEFICIARIO | text | ||
| TIPOOBRA | text | ||
| SEQUENCIALOBRA | numeric | ||
| VALORINICIAL | text | ||
| ENDERECO | text | ||
| BAIRRO | text | ||
| CEP | numeric | ||
| BEMPUBLICO | text | ||
| OBJETO | text | ||
| QUANTIDADE | text | ||
| UNIDADE | text | ||
| CNPJ_CPF_COD_TCE_ENTIDADE | numeric | ||
| NOME_ENTIDADE | text | ||
| SIGLA_ORGAO | text | ||
| MUN_NOME | text | ||
| UF_SIGLA | text | ||
| Nome | text | ||
| PRAZO_EXECUCAO_INICIAL | numeric | ||
| FORMAEXECUCAO | text | ||
| ANO_OBRA | text | ||
| VALORADITADO | text | ||
| PRAZOADITADO | numeric | ||
| VALORMEDICOES | text | ||
| VALORMATERIAIS | text | ||
| VALORMAQUINASEQUIPAMENTOS | text | ||
| ULTIMA_SITUACAO | text | ||
| EMPRESACONTRATADACPFCNPJ | numeric | ||
| EMPRESACONTRATADA | text | 
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 31/Julho/2025 | 
| Metadados atualizados pela última vez | 9/Julho/2020 | 
| Criado | 9/Julho/2020 | 
| Formato | text/csv | 
| Licença | Creative Commons Atribuição | 
| created | há mais de 5 anos | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | b8c6164c-de33-4371-8d28-89444b465700 | 
| last modified | há 3 meses | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | cfe5c4c8-6214-48a0-a873-a4b1be978155 | 
| position | 12 | 
| revision id | a06abf71-5260-4bf0-932c-e85ff4250ae5 | 
| size | 162,8 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
