Obras-2008.csv
Do resumo do conjunto de dados
Relação de obras dos órgãos e entidades do Poder Executivo provenientes do Geoobras.
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
IDOBRA | numeric | ||
MODALIDADE | text | ||
NUMEROEDITAL | text | ||
ANOEDITAL | numeric | ||
CONTRATO | text | ||
ANOCONTRATO | numeric | ||
DATAASSINATURA | timestamp | ||
TIPOSERVICO | text | ||
SETORBENEFICIARIO | text | ||
TIPOOBRA | text | ||
SEQUENCIALOBRA | numeric | ||
VALORINICIAL | text | ||
ENDERECO | text | ||
BAIRRO | text | ||
CEP | numeric | ||
BEMPUBLICO | text | ||
OBJETO | text | ||
QUANTIDADE | numeric | ||
UNIDADE | text | ||
CNPJ_CPF_COD_TCE_ENTIDADE | numeric | ||
NOME_ENTIDADE | text | ||
SIGLA_ORGAO | text | ||
MUN_NOME | text | ||
UF_SIGLA | text | ||
Nome | text | ||
PRAZO_EXECUCAO_INICIAL | numeric | ||
FORMAEXECUCAO | text | ||
ANO_OBRA | text | ||
VALORADITADO | text | ||
PRAZOADITADO | numeric | ||
VALORMEDICOES | text | ||
VALORMATERIAIS | text | ||
VALORMAQUINASEQUIPAMENTOS | text | ||
ULTIMA_SITUACAO | text | ||
EMPRESACONTRATADACPFCNPJ | numeric | ||
EMPRESACONTRATADA | text |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 22/Novembro/2024 |
Metadados atualizados pela última vez | 13/Julho/2020 |
Criado | 13/Julho/2020 |
Formato | text/csv |
Licença | Creative Commons Atribuição |
created | há mais de 4 anos |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | a84372d2-66bd-4807-8e02-f0065c220b37 |
last modified | 17 horas atrás |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | cfe5c4c8-6214-48a0-a873-a4b1be978155 |
position | 22 |
revision id | b144952e-3619-4b17-9682-fbeaafeee400 |
size | 21,6 KiB |
state | active |
url type | upload |