SituacoesObras-2010.csv
Do resumo do conjunto de dados
Relação de obras dos órgãos e entidades do Poder Executivo provenientes do Geoobras.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição | 
|---|---|---|---|
| IDOBRA | numeric | ||
| SITUACAO | text | ||
| DATA_SITUACAO | timestamp | ||
| DESCRICAO | text | 
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 31/Julho/2025 | 
| Metadados atualizados pela última vez | 25/Julho/2020 | 
| Criado | 25/Julho/2020 | 
| Formato | text/csv | 
| Licença | Creative Commons Atribuição | 
| created | há mais de 5 anos | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 5be904e5-2ba1-4733-8d1c-de5b9345dd38 | 
| last modified | há 3 meses | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | cfe5c4c8-6214-48a0-a873-a4b1be978155 | 
| position | 25 | 
| revision id | 50e26a63-9458-4ebf-8b55-72b179530b7d | 
| size | 6 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
