SituacoesObras-2019.csv
Do resumo do conjunto de dados
Relação de obras dos órgãos e entidades do Poder Executivo provenientes do Geoobras.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição | 
|---|---|---|---|
| IDOBRA | numeric | ||
| SITUACAO | text | ||
| DATA_SITUACAO | timestamp | ||
| DESCRICAO | text | 
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 31/Julho/2025 | 
| Metadados atualizados pela última vez | 8/Julho/2020 | 
| Criado | 8/Julho/2020 | 
| Formato | text/csv | 
| Licença | Creative Commons Atribuição | 
| created | há mais de 5 anos | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 3dd8ba91-6833-4d44-a485-c0b71b4ff36e | 
| last modified | há 3 meses | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | cfe5c4c8-6214-48a0-a873-a4b1be978155 | 
| position | 4 | 
| revision id | 180a850f-6789-4a24-b6aa-3832db4a34ec | 
| size | 8,9 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
