Patrimônio 2025 - 1º semestre
Do resumo do conjunto de dados
São exibidas informações sobre ativos, passivos, patrimônio líquido, variações patrimoniais e liquidez. Os dados disponibilizados são declaratórios, tendo como fonte as remessas enviadas...
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 30/Outubro/2025 | 
| Metadados atualizados pela última vez | 17/Março/2025 | 
| Criado | 17/Março/2025 | 
| Formato | application/zip | 
| Licença | Creative Commons Atribuição | 
| created | há 7 meses | 
| format | ZIP | 
| id | c91ddf66-fb45-4cc0-ad4c-3030a1d2b4bb | 
| last modified | 20 horas atrás | 
| mimetype | application/zip | 
| on same domain | True | 
| package id | fa813461-d790-4c8a-8c53-2b2a1b6e09fe | 
| position | 24 | 
| revision id | 76997697-5ef5-47b0-9e25-0cca8d5a5b0b | 
| size | 21,8 MiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
