Patrimônio 2016 - 1º semestre
Do resumo do conjunto de dados
São exibidas informações sobre ativos, passivos, patrimônio líquido, variações patrimoniais e liquidez. Os dados disponibilizados são declaratórios, tendo como fonte as remessas enviadas...
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 30/Outubro/2025 | 
| Metadados atualizados pela última vez | 20/Junho/2024 | 
| Criado | 20/Junho/2024 | 
| Formato | application/zip | 
| Licença | Creative Commons Atribuição | 
| created | há mais de 1 ano | 
| format | ZIP | 
| id | 67863d31-fb28-4b5f-913b-f23c98e8341e | 
| last modified | 21 horas atrás | 
| mimetype | application/zip | 
| on same domain | True | 
| package id | fa813461-d790-4c8a-8c53-2b2a1b6e09fe | 
| position | 6 | 
| revision id | 06ad13cd-8846-467a-bc31-5994aed4bea3 | 
| size | 11,7 MiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
