Patrimônio 2015 - 2º semestre
Do resumo do conjunto de dados
São exibidas informações sobre ativos, passivos, patrimônio líquido, variações patrimoniais e liquidez. Os dados disponibilizados são declaratórios, tendo como fonte as remessas enviadas...
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 30/Outubro/2025 | 
| Metadados atualizados pela última vez | 20/Junho/2024 | 
| Criado | 20/Junho/2024 | 
| Formato | application/zip | 
| Licença | Creative Commons Atribuição | 
| created | há mais de 1 ano | 
| format | ZIP | 
| id | 15cd81fa-e40a-4f12-b16f-0590830f9fbc | 
| last modified | 20 horas atrás | 
| mimetype | application/zip | 
| on same domain | True | 
| package id | fa813461-d790-4c8a-8c53-2b2a1b6e09fe | 
| position | 5 | 
| revision id | fa139cfc-935e-44f1-9c08-648b783b26bd | 
| size | 13 MiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
