TransfEstadoMunicipios-2011.csv
Do resumo do conjunto de dados
As transferências constitucionais consistem na distribuição de recursos provenientes da arrecadação de tributos estaduais aos municípios, com base em dispositivos constitucionais.
Fonte: [Portal da Transparência] Transferências para Municípios
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição | 
|---|---|---|---|
| Id | numeric | ||
| CodMunicipio | numeric | ||
| NomeMunicipio | text | ||
| IndiceImposto | text | ||
| Icms | text | ||
| IcmsLei2508 | text | ||
| IcmsTotal | text | ||
| Ipi | text | ||
| Ipva | text | ||
| IndiceFundo | text | ||
| FundoReducaoDesigualdades | text | ||
| CotaParteCide | text | ||
| CompensacaoFinanceira | text | ||
| Ano | numeric | ||
| Mes | numeric | 
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 29/Setembro/2025 | 
| Metadados atualizados pela última vez | 30/Julho/2020 | 
| Criado | 30/Julho/2020 | 
| Formato | text/csv | 
| Licença | Creative Commons Atribuição | 
| created | há mais de 5 anos | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | e7f8c51a-1f6c-47e6-98a3-1022b78f2058 | 
| last modified | 29 dias atrás | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | d85497f8-3dc4-4104-8e18-f242ae82b6ee | 
| position | 4 | 
| revision id | 8894d171-fced-4a6b-9325-2713bb330eb8 | 
| size | 136,1 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
