TransfEstadoMunicipios-2018.csv
Do resumo do conjunto de dados
As transferências constitucionais consistem na distribuição de recursos provenientes da arrecadação de tributos estaduais aos municípios, com base em dispositivos constitucionais.
Fonte: [Portal da Transparência] Transferências para Municípios
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição | 
|---|---|---|---|
| Id | numeric | ||
| CodMunicipio | numeric | ||
| NomeMunicipio | text | ||
| IndiceImposto | text | ||
| Icms | text | ||
| IcmsLei2508 | text | ||
| IcmsTotal | text | ||
| Ipi | text | ||
| Ipva | text | ||
| IndiceFundo | text | ||
| FundoReducaoDesigualdades | text | ||
| CotaParteCide | text | ||
| CompensacaoFinanceira | text | ||
| Ano | numeric | ||
| Mes | numeric | 
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 29/Setembro/2025 | 
| Metadados atualizados pela última vez | 17/Julho/2020 | 
| Criado | 17/Julho/2020 | 
| Formato | text/csv | 
| Licença | Creative Commons Atribuição | 
| created | há mais de 5 anos | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 6fb7b95f-23f8-471f-a9a2-a1112b930ab9 | 
| last modified | 29 dias atrás | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | d85497f8-3dc4-4104-8e18-f242ae82b6ee | 
| position | 3 | 
| revision id | 9b8a6224-ef5a-435c-89f0-3a02fee7e969 | 
| size | 142 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
