2°Tri_abr_a_jun_2023.xlsx
Notas de compras dos Órgãos Públicos no segundo trimestre de 2023
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
NUM_CPF_CNPJ_DESTINATARIO | numeric | ||
NUM_IE_DESTINATARIO | text | ||
NME_DESTINATARIO | text | ||
DSC_MUNICIPIO_DEST | text | ||
DAT_EMISSAO | timestamp | ||
COD_CHAVE_NFE | numeric | ||
FLG_FINALIDADE_EMISSAO | numeric | ||
DSC_NATUREZA_OPERACAO | text | ||
NUM_CPF_CNPJ_EMITENTE | numeric | ||
NME_EMITENTE | text | ||
NME_MUNICIPIO_EMITENTE | text | ||
SGL_UF_EMITENTE | text | ||
COD_CFOP | numeric | ||
COD_NCM | numeric | ||
COD_ORIGEM | numeric | ||
COD_PROD | text | ||
DSC_PRODUTO | text | ||
VLR_TOT_BRUTO_PRODUTO | numeric | ||
VLR_DESCONTO | numeric | ||
VLR_BC_ICMS | numeric | ||
VLR_ICMS | numeric | ||
ALQ_ICMS | numeric | ||
VLR_BC_ICMS_ST | text | ||
VLR_ICMS_ST | text | ||
DSC_INFO_ADICIONAL_FISCO | text | ||
DSC_INFO_COMPL_CONTRIB | text |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 17/Julho/2025 |
Metadados atualizados pela última vez | 17/Julho/2025 |
Criado | 17/Julho/2025 |
Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Licença | Creative Commons Atribuição |
created | há 1 mês |
datastore active | True |
format | XLSX |
has views | True |
id | d5544a18-60a3-433f-9cab-7b223911eddf |
last modified | há 1 mês |
mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
on same domain | True |
package id | 2e39fdc6-0c9d-4e62-9ffe-65138d9fc866 |
position | 7 |
revision id | 4a825124-6e81-4a49-82e6-2c1bf666baa0 |
size | 15,3 MiB |
state | active |
url type | upload |