{
  "fields": [{"type":"int","id":"_id"},{"type":"numeric","id":"NUM_CPF_CNPJ_DESTINATARIO"},{"type":"text","id":"NUM_IE_DESTINATARIO"},{"type":"text","id":"NME_DESTINATARIO"},{"type":"text","id":"DSC_MUNICIPIO_DEST"},{"type":"timestamp","id":"DAT_EMISSAO"},{"type":"numeric","id":"COD_CHAVE_NFE"},{"type":"numeric","id":"FLG_FINALIDADE_EMISSAO"},{"type":"text","id":"DSC_NATUREZA_OPERACAO"},{"type":"numeric","id":"NUM_CPF_CNPJ_EMITENTE"},{"type":"text","id":"NME_EMITENTE"},{"type":"text","id":"NME_MUNICIPIO_EMITENTE"},{"type":"text","id":"SGL_UF_EMITENTE"},{"type":"numeric","id":"COD_CFOP"},{"type":"numeric","id":"COD_NCM"},{"type":"numeric","id":"COD_ORIGEM"},{"type":"text","id":"COD_PROD"},{"type":"text","id":"DSC_PRODUTO"},{"type":"numeric","id":"VLR_TOT_BRUTO_PRODUTO"},{"type":"numeric","id":"VLR_DESCONTO"},{"type":"numeric","id":"VLR_BC_ICMS"},{"type":"numeric","id":"VLR_ICMS"},{"type":"numeric","id":"ALQ_ICMS"},{"type":"text","id":"VLR_BC_ICMS_ST"},{"type":"text","id":"VLR_ICMS_ST"},{"type":"text","id":"DSC_INFO_ADICIONAL_FISCO"},{"type":"text","id":"DSC_INFO_COMPL_CONTRIB"}],
  "records": [
    [17,27080605002059,"","SESA - HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA","Vitória","2023-04-01T10:29:15",32230409487590997914883623485280705031700480,1,"Venda de mercadoria adquirida ou recebida de",9487591000148,"NUTRIVIP ALIMENTACAO LTDA","VITORIA","ES",5102,21069030,0,"5010103002","ALMOCO PADRAO",103915.98,3658.55,21521,3658.57,17,"","","Sem cobranca do FECP.","SESA - PREGAO 442021 - PROCESSO 2020-2HBT8 - VALOR DE ICMS DEDUZIDO NA FONTE PAGADORA CONFORME INSTRUCAO CONTRATUAL. | PAGAMENTO BASEADO EM VALOR LIQUIDO APOS DEDUCAO DE ALIQUOTA DE ICMS, REFERENTE AO CONTRATO DE COMPETITIVIDADE | ATRAVES DO DECRETO 1.090-R2002 ART 5o INCISO C | PERIODO DE FORNECIMENTO: 01/03/2023 A 31/03/2023 | BANCO BANESTES - AGENCIA 0106 - CONTA CORRENTE 23.957.269"],
    [18,27080605002059,"","SESA - HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA","Vitória","2023-04-01T10:29:15",32230409487590997914883623485280705031700480,1,"Venda de mercadoria adquirida ou recebida de",9487591000148,"NUTRIVIP ALIMENTACAO LTDA","VITORIA","ES",5102,21069030,0,"5010105001","JANTAR ESPECIAL",18007.46,633.99,3729.34,633.99,17,"","","Sem cobranca do FECP.","SESA - PREGAO 442021 - PROCESSO 2020-2HBT8 - VALOR DE ICMS DEDUZIDO NA FONTE PAGADORA CONFORME INSTRUCAO CONTRATUAL. | PAGAMENTO BASEADO EM VALOR LIQUIDO APOS DEDUCAO DE ALIQUOTA DE ICMS, REFERENTE AO CONTRATO DE COMPETITIVIDADE | ATRAVES DO DECRETO 1.090-R2002 ART 5o INCISO C | PERIODO DE FORNECIMENTO: 01/03/2023 A 31/03/2023 | BANCO BANESTES - AGENCIA 0106 - CONTA CORRENTE 23.957.269"],
    [19,27080605002059,"","SESA - HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA","Vitória","2023-04-01T10:29:15",32230409487590997914883623485280705031700480,1,"Venda de mercadoria adquirida ou recebida de",9487591000148,"NUTRIVIP ALIMENTACAO LTDA","VITORIA","ES",5102,21069030,0,"5010102000","COLACAO",8524.32,300.12,1765.39,300.12,17,"","","Sem cobranca do FECP.","SESA - PREGAO 442021 - PROCESSO 2020-2HBT8 - VALOR DE ICMS DEDUZIDO NA FONTE PAGADORA CONFORME INSTRUCAO CONTRATUAL. | PAGAMENTO BASEADO EM VALOR LIQUIDO APOS DEDUCAO DE ALIQUOTA DE ICMS, REFERENTE AO CONTRATO DE COMPETITIVIDADE | ATRAVES DO DECRETO 1.090-R2002 ART 5o INCISO C | PERIODO DE FORNECIMENTO: 01/03/2023 A 31/03/2023 | BANCO BANESTES - AGENCIA 0106 - CONTA CORRENTE 23.957.269"],
    [20,27080605002059,"","SESA - HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA","Vitória","2023-04-01T10:29:15",32230409487590997914883623485280705031700480,1,"Venda de mercadoria adquirida ou recebida de",9487591000148,"NUTRIVIP ALIMENTACAO LTDA","VITORIA","ES",5102,21069030,0,"5010106000","CEIA",4232.32,149.01,876.51,149.01,17,"","","Sem cobranca do FECP.","SESA - PREGAO 442021 - PROCESSO 2020-2HBT8 - VALOR DE ICMS DEDUZIDO NA FONTE PAGADORA CONFORME INSTRUCAO CONTRATUAL. | PAGAMENTO BASEADO EM VALOR LIQUIDO APOS DEDUCAO DE ALIQUOTA DE ICMS, REFERENTE AO CONTRATO DE COMPETITIVIDADE | ATRAVES DO DECRETO 1.090-R2002 ART 5o INCISO C | PERIODO DE FORNECIMENTO: 01/03/2023 A 31/03/2023 | BANCO BANESTES - AGENCIA 0106 - CONTA CORRENTE 23.957.269"],
    [21,27080605002059,"","SESA - HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA","Vitória","2023-04-01T10:29:15",32230409487590997914883623485280705031700480,1,"Venda de mercadoria adquirida ou recebida de",9487591000148,"NUTRIVIP ALIMENTACAO LTDA","VITORIA","ES",5102,21069030,0,"5010104002","LANCHE ESPECIAL",5091.24,179.25,1054.4,179.25,17,"","","Sem cobranca do FECP.","SESA - PREGAO 442021 - PROCESSO 2020-2HBT8 - VALOR DE ICMS DEDUZIDO NA FONTE PAGADORA CONFORME INSTRUCAO CONTRATUAL. | PAGAMENTO BASEADO EM VALOR LIQUIDO APOS DEDUCAO DE ALIQUOTA DE ICMS, REFERENTE AO CONTRATO DE COMPETITIVIDADE | ATRAVES DO DECRETO 1.090-R2002 ART 5o INCISO C | PERIODO DE FORNECIMENTO: 01/03/2023 A 31/03/2023 | BANCO BANESTES - AGENCIA 0106 - CONTA CORRENTE 23.957.269"],
    [22,27080605002059,"","SESA - HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA","Vitória","2023-04-01T10:29:15",32230409487590997914883623485280705031700480,1,"Venda de mercadoria adquirida ou recebida de",9487591000148,"NUTRIVIP ALIMENTACAO LTDA","VITORIA","ES",5102,21069030,0,"5010104003","LANCHE PADRAO",5489.11,193.26,1136.79,193.26,17,"","","Sem cobranca do FECP.","SESA - PREGAO 442021 - PROCESSO 2020-2HBT8 - VALOR DE ICMS DEDUZIDO NA FONTE PAGADORA CONFORME INSTRUCAO CONTRATUAL. | PAGAMENTO BASEADO EM VALOR LIQUIDO APOS DEDUCAO DE ALIQUOTA DE ICMS, REFERENTE AO CONTRATO DE COMPETITIVIDADE | ATRAVES DO DECRETO 1.090-R2002 ART 5o INCISO C | PERIODO DE FORNECIMENTO: 01/03/2023 A 31/03/2023 | BANCO BANESTES - AGENCIA 0106 - CONTA CORRENTE 23.957.269"],
    [23,27080605002059,"","SESA - HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA","Vitória","2023-04-01T10:29:15",32230409487590997914883623485280705031700480,1,"Venda de mercadoria adquirida ou recebida de",9487591000148,"NUTRIVIP ALIMENTACAO LTDA","VITORIA","ES",5102,21069030,0,"5010101002","DESJEJUM PADRAO",24804,873.27,5136.91,873.27,17,"","","Sem cobranca do FECP.","SESA - PREGAO 442021 - PROCESSO 2020-2HBT8 - VALOR DE ICMS DEDUZIDO NA FONTE PAGADORA CONFORME INSTRUCAO CONTRATUAL. | PAGAMENTO BASEADO EM VALOR LIQUIDO APOS DEDUCAO DE ALIQUOTA DE ICMS, REFERENTE AO CONTRATO DE COMPETITIVIDADE | ATRAVES DO DECRETO 1.090-R2002 ART 5o INCISO C | PERIODO DE FORNECIMENTO: 01/03/2023 A 31/03/2023 | BANCO BANESTES - AGENCIA 0106 - CONTA CORRENTE 23.957.269"],
    [24,27080605002059,"","SESA - HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA","Vitória","2023-04-01T10:29:15",32230409487590997914883623485280705031700480,1,"Venda de mercadoria adquirida ou recebida de",9487591000148,"NUTRIVIP ALIMENTACAO LTDA","VITORIA","ES",5102,21069030,0,"5010105002","JANTAR PADRAO",48711.08,1714.97,10088.06,1714.97,17,"","","Sem cobranca do FECP.","SESA - PREGAO 442021 - PROCESSO 2020-2HBT8 - VALOR DE ICMS DEDUZIDO NA FONTE PAGADORA CONFORME INSTRUCAO CONTRATUAL. | PAGAMENTO BASEADO EM VALOR LIQUIDO APOS DEDUCAO DE ALIQUOTA DE ICMS, REFERENTE AO CONTRATO DE COMPETITIVIDADE | ATRAVES DO DECRETO 1.090-R2002 ART 5o INCISO C | PERIODO DE FORNECIMENTO: 01/03/2023 A 31/03/2023 | BANCO BANESTES - AGENCIA 0106 - CONTA CORRENTE 23.957.269"],
    [25,27080605002059,"","SESA - HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA","Vitória","2023-04-01T10:29:15",32230409487590997914883623485280705031700480,1,"Venda de mercadoria adquirida ou recebida de",9487591000148,"NUTRIVIP ALIMENTACAO LTDA","VITORIA","ES",5102,21069030,0,"5010103001","ALMOCO ESPECIAL",20326.8,715.65,4209.68,715.65,17,"","","Sem cobranca do FECP.","SESA - PREGAO 442021 - PROCESSO 2020-2HBT8 - VALOR DE ICMS DEDUZIDO NA FONTE PAGADORA CONFORME INSTRUCAO CONTRATUAL. | PAGAMENTO BASEADO EM VALOR LIQUIDO APOS DEDUCAO DE ALIQUOTA DE ICMS, REFERENTE AO CONTRATO DE COMPETITIVIDADE | ATRAVES DO DECRETO 1.090-R2002 ART 5o INCISO C | PERIODO DE FORNECIMENTO: 01/03/2023 A 31/03/2023 | BANCO BANESTES - AGENCIA 0106 - CONTA CORRENTE 23.957.269"],
    [26,27080605002059,"","SESA - HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA","Vitória","2023-04-01T10:29:15",32230409487590997914883623485280705031700480,1,"Venda de mercadoria adquirida ou recebida de",9487591000148,"NUTRIVIP ALIMENTACAO LTDA","VITORIA","ES",5102,21069030,0,"5010101001","DESJEJUM ESPECIAL",4762.56,167.68,986.33,167.68,17,"","","Sem cobranca do FECP.","SESA - PREGAO 442021 - PROCESSO 2020-2HBT8 - VALOR DE ICMS DEDUZIDO NA FONTE PAGADORA CONFORME INSTRUCAO CONTRATUAL. | PAGAMENTO BASEADO EM VALOR LIQUIDO APOS DEDUCAO DE ALIQUOTA DE ICMS, REFERENTE AO CONTRATO DE COMPETITIVIDADE | ATRAVES DO DECRETO 1.090-R2002 ART 5o INCISO C | PERIODO DE FORNECIMENTO: 01/03/2023 A 31/03/2023 | BANCO BANESTES - AGENCIA 0106 - CONTA CORRENTE 23.957.269"],
    [27,27080605002059,"","SESA - HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA","Vitória","2023-04-01T10:29:18",32230409487590997914883623485280705031700480,1,"Venda de mercadoria adquirida ou recebida de",9487591000148,"NUTRIVIP ALIMENTACAO LTDA","VITORIA","ES",5102,21069030,0,"5010104003","LANCHE PADRAO",14690.28,517.2,3042.36,517.2,17,"","","Sem cobranca do FECP.","PREGAO 442021 - PROCESSO 2020 2HBT8 - VALOR DE ICMS DEDUZIDO NA FONTE PAGADORA CONFORME INSTRUCAO CONTRATUAL. PAGAMENTO BASEADO EM VALOR LIQUIDO APOS DEDUCAO DE ALIQUOTA DE ICMS, REFERENTE AO CONTRATO DE COMPETITIVIDADE ATRAVES DO DECRETO 1.090-R2002 ART 5 INCISO C - PERIODO DE FORNECIMENTO: 01/03/2023 A 31/03/2023 | BANCO BANESTES - AGENCIA 0106 - CONTA CORRENTE 23.957.269"],
    [28,27080605002059,"","SESA - HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA","Vitória","2023-04-01T10:29:18",32230409487590997914883623485280705031700480,1,"Venda de mercadoria adquirida ou recebida de",9487591000148,"NUTRIVIP ALIMENTACAO LTDA","VITORIA","ES",5102,21069030,0,"5010105002","JANTAR PADRAO",93974.64,3308.57,19462.15,3308.57,17,"","","Sem cobranca do FECP.","PREGAO 442021 - PROCESSO 2020 2HBT8 - VALOR DE ICMS DEDUZIDO NA FONTE PAGADORA CONFORME INSTRUCAO CONTRATUAL. PAGAMENTO BASEADO EM VALOR LIQUIDO APOS DEDUCAO DE ALIQUOTA DE ICMS, REFERENTE AO CONTRATO DE COMPETITIVIDADE ATRAVES DO DECRETO 1.090-R2002 ART 5 INCISO C - PERIODO DE FORNECIMENTO: 01/03/2023 A 31/03/2023 | BANCO BANESTES - AGENCIA 0106 - CONTA CORRENTE 23.957.269"],
    [29,27080605002059,"","SESA - HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA","Vitória","2023-04-01T10:29:18",32230409487590997914883623485280705031700480,1,"Venda de mercadoria adquirida ou recebida de",9487591000148,"NUTRIVIP ALIMENTACAO LTDA","VITORIA","ES",5102,21069030,0,"5010103001","ALMOCO ESPECIAL",49696.42,1749.66,10292.13,1749.66,17,"","","Sem cobranca do FECP.","PREGAO 442021 - PROCESSO 2020 2HBT8 - VALOR DE ICMS DEDUZIDO NA FONTE PAGADORA CONFORME INSTRUCAO CONTRATUAL. PAGAMENTO BASEADO EM VALOR LIQUIDO APOS DEDUCAO DE ALIQUOTA DE ICMS, REFERENTE AO CONTRATO DE COMPETITIVIDADE ATRAVES DO DECRETO 1.090-R2002 ART 5 INCISO C - PERIODO DE FORNECIMENTO: 01/03/2023 A 31/03/2023 | BANCO BANESTES - AGENCIA 0106 - CONTA CORRENTE 23.957.269"],
    [30,27080605002059,"","SESA - HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA","Vitória","2023-04-01T10:29:18",32230409487590997914883623485280705031700480,1,"Venda de mercadoria adquirida ou recebida de",9487591000148,"NUTRIVIP ALIMENTACAO LTDA","VITORIA","ES",5102,21069030,0,"5010101001","DESJEJUM ESPECIAL",11056.98,389.28,2289.9,389.28,17,"","","Sem cobranca do FECP.","PREGAO 442021 - PROCESSO 2020 2HBT8 - VALOR DE ICMS DEDUZIDO NA FONTE PAGADORA CONFORME INSTRUCAO CONTRATUAL. PAGAMENTO BASEADO EM VALOR LIQUIDO APOS DEDUCAO DE ALIQUOTA DE ICMS, REFERENTE AO CONTRATO DE COMPETITIVIDADE ATRAVES DO DECRETO 1.090-R2002 ART 5 INCISO C - PERIODO DE FORNECIMENTO: 01/03/2023 A 31/03/2023 | BANCO BANESTES - AGENCIA 0106 - CONTA CORRENTE 23.957.269"],
    [31,27080605002059,"","SESA - HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA","Vitória","2023-04-01T10:29:18",32230409487590997914883623485280705031700480,1,"Venda de mercadoria adquirida ou recebida de",9487591000148,"NUTRIVIP ALIMENTACAO LTDA","VITORIA","ES",5102,21069030,0,"5010103002","ALMOCO PADRAO",195899.38,6897.03,40570.76,6897.03,17,"","","Sem cobranca do FECP.","PREGAO 442021 - PROCESSO 2020 2HBT8 - VALOR DE ICMS DEDUZIDO NA FONTE PAGADORA CONFORME INSTRUCAO CONTRATUAL. PAGAMENTO BASEADO EM VALOR LIQUIDO APOS DEDUCAO DE ALIQUOTA DE ICMS, REFERENTE AO CONTRATO DE COMPETITIVIDADE ATRAVES DO DECRETO 1.090-R2002 ART 5 INCISO C - PERIODO DE FORNECIMENTO: 01/03/2023 A 31/03/2023 | BANCO BANESTES - AGENCIA 0106 - CONTA CORRENTE 23.957.269"],
    [32,27080605002059,"","SESA - HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA","Vitória","2023-04-01T10:29:18",32230409487590997914883623485280705031700480,1,"Venda de mercadoria adquirida ou recebida de",9487591000148,"NUTRIVIP ALIMENTACAO LTDA","VITORIA","ES",5102,21069030,0,"5010106000","CEIA",11743.91,413.47,2432.16,413.47,17,"","","Sem cobranca do FECP.","PREGAO 442021 - PROCESSO 2020 2HBT8 - VALOR DE ICMS DEDUZIDO NA FONTE PAGADORA CONFORME INSTRUCAO CONTRATUAL. PAGAMENTO BASEADO EM VALOR LIQUIDO APOS DEDUCAO DE ALIQUOTA DE ICMS, REFERENTE AO CONTRATO DE COMPETITIVIDADE ATRAVES DO DECRETO 1.090-R2002 ART 5 INCISO C - PERIODO DE FORNECIMENTO: 01/03/2023 A 31/03/2023 | BANCO BANESTES - AGENCIA 0106 - CONTA CORRENTE 23.957.269"],
    [33,27080605002059,"","SESA - HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA","Vitória","2023-04-01T10:29:18",32230409487590997914883623485280705031700480,1,"Venda de mercadoria adquirida ou recebida de",9487591000148,"NUTRIVIP ALIMENTACAO LTDA","VITORIA","ES",5102,21069030,0,"5010105001","JANTAR ESPECIAL",44054.43,1551.02,9123.67,1551.02,17,"","","Sem cobranca do FECP.","PREGAO 442021 - PROCESSO 2020 2HBT8 - VALOR DE ICMS DEDUZIDO NA FONTE PAGADORA CONFORME INSTRUCAO CONTRATUAL. PAGAMENTO BASEADO EM VALOR LIQUIDO APOS DEDUCAO DE ALIQUOTA DE ICMS, REFERENTE AO CONTRATO DE COMPETITIVIDADE ATRAVES DO DECRETO 1.090-R2002 ART 5 INCISO C - PERIODO DE FORNECIMENTO: 01/03/2023 A 31/03/2023 | BANCO BANESTES - AGENCIA 0106 - CONTA CORRENTE 23.957.269"],
    [34,27080605002059,"","SESA - HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA","Vitória","2023-04-01T10:29:18",32230409487590997914883623485280705031700480,1,"Venda de mercadoria adquirida ou recebida de",9487591000148,"NUTRIVIP ALIMENTACAO LTDA","VITORIA","ES",5102,21069030,0,"5010101002","DESJEJUM PADRAO",33120,1166.06,6859.15,1166.06,17,"","","Sem cobranca do FECP.","PREGAO 442021 - PROCESSO 2020 2HBT8 - VALOR DE ICMS DEDUZIDO NA FONTE PAGADORA CONFORME INSTRUCAO CONTRATUAL. PAGAMENTO BASEADO EM VALOR LIQUIDO APOS DEDUCAO DE ALIQUOTA DE ICMS, REFERENTE AO CONTRATO DE COMPETITIVIDADE ATRAVES DO DECRETO 1.090-R2002 ART 5 INCISO C - PERIODO DE FORNECIMENTO: 01/03/2023 A 31/03/2023 | BANCO BANESTES - AGENCIA 0106 - CONTA CORRENTE 23.957.269"],
    [35,27080605002059,"","SESA - HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA","Vitória","2023-04-01T10:29:18",32230409487590997914883623485280705031700480,1,"Venda de mercadoria adquirida ou recebida de",9487591000148,"NUTRIVIP ALIMENTACAO LTDA","VITORIA","ES",5102,21069030,0,"5010102000","COLACAO",8358.77,294.29,1731.1,294.29,17,"","","Sem cobranca do FECP.","PREGAO 442021 - PROCESSO 2020 2HBT8 - VALOR DE ICMS DEDUZIDO NA FONTE PAGADORA CONFORME INSTRUCAO CONTRATUAL. PAGAMENTO BASEADO EM VALOR LIQUIDO APOS DEDUCAO DE ALIQUOTA DE ICMS, REFERENTE AO CONTRATO DE COMPETITIVIDADE ATRAVES DO DECRETO 1.090-R2002 ART 5 INCISO C - PERIODO DE FORNECIMENTO: 01/03/2023 A 31/03/2023 | BANCO BANESTES - AGENCIA 0106 - CONTA CORRENTE 23.957.269"],
    [36,27080605002059,"","SESA - HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA","Vitória","2023-04-01T10:29:18",32230409487590997914883623485280705031700480,1,"Venda de mercadoria adquirida ou recebida de",9487591000148,"NUTRIVIP ALIMENTACAO LTDA","VITORIA","ES",5102,21069030,0,"5010104002","LANCHE ESPECIAL",13267.32,467.1,2747.66,467.1,17,"","","Sem cobranca do FECP.","PREGAO 442021 - PROCESSO 2020 2HBT8 - VALOR DE ICMS DEDUZIDO NA FONTE PAGADORA CONFORME INSTRUCAO CONTRATUAL. PAGAMENTO BASEADO EM VALOR LIQUIDO APOS DEDUCAO DE ALIQUOTA DE ICMS, REFERENTE AO CONTRATO DE COMPETITIVIDADE ATRAVES DO DECRETO 1.090-R2002 ART 5 INCISO C - PERIODO DE FORNECIMENTO: 01/03/2023 A 31/03/2023 | BANCO BANESTES - AGENCIA 0106 - CONTA CORRENTE 23.957.269"],
    [43,27080563000193,"","ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO","Vitória","2023-04-01T21:55:03",32230439818737001740752851328063088476815360,1,"SIMPLES REMESSA",39818737000151,"HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA","ITAPEMIRIM","ES",5949,70134900,0,"7189","CANECA ASPEN FIGUEIREDO",871.2,148.1,871.2,148.1,17,"","","","LOTE 5 - R9-9 - EEEFM AMERICO SILVARES - BRASIL - UTENSILIOS - 03/04/2023 | Total aproximado de tributos da nota: R$130.79 (17.12% Fed Nac) R$129.90 (17.00% Est) Fonte tributaria: IBPT"],
    [44,27080563000193,"","ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO","Vitória","2023-04-01T21:55:03",32230439818737001740752851328063088476815360,1,"SIMPLES REMESSA",39818737000151,"HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA","ITAPEMIRIM","ES",5949,82159910,0,"1226","COLHER",15.6,2.65,15.6,2.65,17,"","","","LOTE 5 - R9-2 - EEEFM IRMA TEREZA ALTOE - 13 DE DEZEMBRO - UTENSILIOS - 03/04/2023 | Total aproximado de tributos da nota: R$138.68 (16.89% Fed Nac) R$139.55 (17.00% Est) Fonte tributaria: IBPT"],
    [45,27080563000193,"","ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO","Vitória","2023-04-01T21:55:03",32230439818737001740752851328063088476815360,1,"SIMPLES REMESSA",39818737000151,"HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA","ITAPEMIRIM","ES",5949,82159910,0,"36273","CONCHA ALUMINIO HOTEL",48.42,8.23,48.42,8.23,17,"","","","LOTE 5 - R9-8 - EEEFM SANTO ANTONIO - COPA - UTENSILIOS - 03/04/2023 | Total aproximado de tributos da nota: R$96.60 (16.33% Fed Nac) R$100.57 (17.00% Est) Fonte tributaria: IBPT"],
    [46,27080563000193,"","ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO","Vitória","2023-04-01T21:55:03",32230439818737001740752851328063088476815360,1,"SIMPLES REMESSA",39818737000151,"HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA","ITAPEMIRIM","ES",5949,76151000,0,"19870","ASSADEIRA",408.85,69.5,408.85,69.5,17,"","","","LOTE 5 - R9-2 - EEEFM IRMA TEREZA ALTOE - 13 DE DEZEMBRO - UTENSILIOS - 03/04/2023 | Total aproximado de tributos da nota: R$138.68 (16.89% Fed Nac) R$139.55 (17.00% Est) Fonte tributaria: IBPT"],
    [47,27080563000193,"","ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO","Vitória","2023-04-01T21:55:03",32230439818737001740752851328063088476815360,1,"SIMPLES REMESSA",39818737000151,"HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA","ITAPEMIRIM","ES",5949,70134900,0,"7189","CANECA ASPEN FIGUEIREDO",528,89.76,528,89.76,17,"","","","LOTE 5 - R9-8 - EEEFM SANTO ANTONIO - COPA - UTENSILIOS - 03/04/2023 | Total aproximado de tributos da nota: R$96.60 (16.33% Fed Nac) R$100.57 (17.00% Est) Fonte tributaria: IBPT"],
    [48,27080563000193,"","ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO","Vitória","2023-04-01T21:55:03",32230439818737001740752851328063088476815360,1,"SIMPLES REMESSA",39818737000151,"HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA","ITAPEMIRIM","ES",5949,82119100,0,"1220","FACA DE PAO",5.9,1,5.9,1,17,"","","","LOTE 5 - R9-2 - EEEFM IRMA TEREZA ALTOE - 13 DE DEZEMBRO - UTENSILIOS - 03/04/2023 | Total aproximado de tributos da nota: R$138.68 (16.89% Fed Nac) R$139.55 (17.00% Est) Fonte tributaria: IBPT"],
    [49,27080563000193,"","ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO","Vitória","2023-04-01T21:55:03",32230439818737001740752851328063088476815360,1,"SIMPLES REMESSA",39818737000151,"HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA","ITAPEMIRIM","ES",5949,39241000,0,"14069","COLHER DE POLIETILENO",44.91,7.63,44.91,7.63,17,"","","","LOTE 5 - R9-8 - EEEFM SANTO ANTONIO - COPA - UTENSILIOS - 03/04/2023 | Total aproximado de tributos da nota: R$96.60 (16.33% Fed Nac) R$100.57 (17.00% Est) Fonte tributaria: IBPT"],
    [50,27080563000193,"","ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO","Vitória","2023-04-01T21:55:03",32230439818737001740752851328063088476815360,1,"SIMPLES REMESSA",39818737000151,"HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA","ITAPEMIRIM","ES",5949,70134900,0,"7189","CANECA ASPEN FIGUEIREDO",79.2,13.46,79.2,13.46,17,"","","","LOTE 5 - R9-6 - EEEFM NESTOR GOMES - CAMILO SILVA - UTENSILOS - 03/04/2023 | Total aproximado de tributos da nota: R$18.91 (14.06% Fed Nac) R$22.88 (17.01% Est) Fonte tributaria: IBPT"],
    [51,27080563000193,"","ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO","Vitória","2023-04-01T21:55:03",32230439818737001740752851328063088476815360,1,"SIMPLES REMESSA",39818737000151,"HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA","ITAPEMIRIM","ES",5949,39249000,0,"41051","CAIXA ORGANIZADORA",53.91,9.16,53.91,9.16,17,"","","","LOTE 5 - R9-2 - EEEFM IRMA TEREZA ALTOE - 13 DE DEZEMBRO - UTENSILIOS - 03/04/2023 | Total aproximado de tributos da nota: R$138.68 (16.89% Fed Nac) R$139.55 (17.00% Est) Fonte tributaria: IBPT"],
    [52,27080563000193,"","ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO","Vitória","2023-04-01T21:55:03",32230439818737001740752851328063088476815360,1,"SIMPLES REMESSA",39818737000151,"HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA","ITAPEMIRIM","ES",5949,76151000,0,"41532","CACAROLA",92.49,15.72,92.49,15.72,17,"","","","LOTE 5 - R9-2 - EEEFM IRMA TEREZA ALTOE - 13 DE DEZEMBRO - UTENSILIOS - 03/04/2023 | Total aproximado de tributos da nota: R$138.68 (16.89% Fed Nac) R$139.55 (17.00% Est) Fonte tributaria: IBPT"],
    [53,27080563000193,"","ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO","Vitória","2023-04-01T21:55:03",32230439818737001740752851328063088476815360,1,"SIMPLES REMESSA",39818737000151,"HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA","ITAPEMIRIM","ES",5949,39249000,0,"16567","LIXEIRA COM PEDAL",44.91,7.63,44.91,7.63,17,"","","","LOTE 5 - R9-2 - EEEFM IRMA TEREZA ALTOE - 13 DE DEZEMBRO - UTENSILIOS - 03/04/2023 | Total aproximado de tributos da nota: R$138.68 (16.89% Fed Nac) R$139.55 (17.00% Est) Fonte tributaria: IBPT"],
    [54,27080563000193,"","ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO","Vitória","2023-04-01T21:55:03",32230439818737001740752851328063088476815360,1,"SIMPLES REMESSA",39818737000151,"HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA","ITAPEMIRIM","ES",5949,70134900,0,"1512","PRATO ACQUA FUNDO",21.28,3.62,21.28,3.62,17,"","","","LOTE 5 - R9-6 - EEEFM NESTOR GOMES - CAMILO SILVA - UTENSILOS - 03/04/2023 | Total aproximado de tributos da nota: R$18.91 (14.06% Fed Nac) R$22.88 (17.01% Est) Fonte tributaria: IBPT"],
