ConveniosExecucaoOrcamentaria-2020.csv
Do resumo do conjunto de dados
Dados referentes aos Convênios do Estado com os municípios e entidades provenientes do Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo – SIGEFES. Convênio é um...
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
CodigoConvenioConcedido | numeric | ||
Ano | numeric | ||
DataPagamento | timestamp | ||
ValorPago | text | ||
ValorRap | text | ||
CpfCnpjNis | numeric | ||
TipoFavorecido | numeric | ||
CargoFuncao | text | ||
Favorecido | text | ||
IdFavorecido | numeric | ||
TipoLicitacao | text | ||
HistoricoDocumento | text | ||
Documento | text | ||
DocumentoEmpenho | text | ||
CodigoProcesso | text | ||
Processo | text | ||
ProcessoAssunto | text | ||
CodigoFuncionalProgramatica | numeric | ||
CodigoCategoriaEconomica | numeric | ||
CategoriaEconomica | text | ||
CodigoUnidadeGestora | numeric | ||
UnidadeGestora | text | ||
CodigoGrupoDespesa | numeric | ||
GrupoDespesa | text | ||
CodigoElementoDespesa | numeric | ||
ElementoDespesa | text | ||
DescricaoElementoDespesa | text | ||
CodigoSubtitulo | numeric | ||
Subtitulo | text | ||
CodigoFonte | numeric | ||
Fonte | text | ||
CodigoOrgao | numeric | ||
Orgao | text | ||
CodigoFuncao | numeric | ||
Funcao | text | ||
CodigoSubFuncao | numeric | ||
SubFuncao | text | ||
CodigoPrograma | numeric | ||
Programa | text | ||
CodigoAcao | numeric | ||
Acao | text | ||
CodigoModalidade | numeric | ||
Modalidade | text | ||
CodigoSubelementoDespesa | numeric | ||
SubelementoDespesa | text | ||
CodigoGestaoEmitente | numeric | ||
CodigoPlanoOrcamentario | numeric | ||
PlanoOrcamentario | text | ||
NumeroProcesso | numeric | ||
CodigoConvenioRecebido | numeric | ||
Embasamento | text |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 21/Novembro/2024 |
Metadados atualizados pela última vez | 6/Junho/2024 |
Criado | 6/Junho/2024 |
Formato | text/csv |
Licença | Creative Commons Atribuição |
created | há 5 meses |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 55232e9f-9def-49de-8fb7-651b948297bf |
last modified | 23 horas atrás |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 577b5d48-3770-4b5c-8202-384d969b40fb |
position | 40 |
revision id | 2eff5fad-123f-44ea-9bc8-ae431fc7441f |
size | 277 KiB |
state | active |
url type | upload |