ConveniosExecucaoOrcamentaria-2017.csv
Do resumo do conjunto de dados
Dados referentes aos Convênios do Estado com os municípios e entidades provenientes do Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo – SIGEFES. Convênio é um...
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| CodigoConvenioConcedido | numeric | ||
| Ano | numeric | ||
| DataPagamento | timestamp | ||
| ValorPago | text | ||
| ValorRap | text | ||
| CpfCnpjNis | numeric | ||
| TipoFavorecido | numeric | ||
| CargoFuncao | text | ||
| Favorecido | text | ||
| IdFavorecido | numeric | ||
| TipoLicitacao | text | ||
| HistoricoDocumento | text | ||
| Documento | text | ||
| DocumentoEmpenho | text | ||
| CodigoProcesso | text | ||
| Processo | text | ||
| ProcessoAssunto | text | ||
| CodigoFuncionalProgramatica | numeric | ||
| CodigoCategoriaEconomica | numeric | ||
| CategoriaEconomica | text | ||
| CodigoUnidadeGestora | numeric | ||
| UnidadeGestora | text | ||
| CodigoGrupoDespesa | numeric | ||
| GrupoDespesa | text | ||
| CodigoElementoDespesa | numeric | ||
| ElementoDespesa | text | ||
| DescricaoElementoDespesa | text | ||
| CodigoSubtitulo | numeric | ||
| Subtitulo | text | ||
| CodigoFonte | numeric | ||
| Fonte | text | ||
| CodigoOrgao | numeric | ||
| Orgao | text | ||
| CodigoFuncao | numeric | ||
| Funcao | text | ||
| CodigoSubFuncao | numeric | ||
| SubFuncao | text | ||
| CodigoPrograma | numeric | ||
| Programa | text | ||
| CodigoAcao | numeric | ||
| Acao | text | ||
| CodigoModalidade | numeric | ||
| Modalidade | text | ||
| CodigoSubelementoDespesa | numeric | ||
| SubelementoDespesa | text | ||
| CodigoGestaoEmitente | numeric | ||
| CodigoPlanoOrcamentario | numeric | ||
| PlanoOrcamentario | text | ||
| NumeroProcesso | numeric | ||
| CodigoConvenioRecebido | numeric | ||
| Embasamento | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 22/Outubro/2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 6/Junho/2024 |
| Criado | 6/Junho/2024 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há mais de 1 ano |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | ff145045-3464-40aa-a40d-5f12f5201b3f |
| last modified | 3 dias atrás |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 577b5d48-3770-4b5c-8202-384d969b40fb |
| position | 43 |
| revision id | b58608c4-44e9-47ab-b60d-b515a2b288ac |
| size | 107,6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |