Patrimônio 2019 - 2º semestre
Do resumo do conjunto de dados
São exibidas informações sobre ativos, passivos, patrimônio líquido, variações patrimoniais e liquidez. Os dados disponibilizados são declaratórios, tendo como fonte as remessas enviadas...
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 30/Outubro/2025 | 
| Metadados atualizados pela última vez | 20/Junho/2024 | 
| Criado | 20/Junho/2024 | 
| Formato | application/zip | 
| Licença | Creative Commons Atribuição | 
| created | há mais de 1 ano | 
| format | ZIP | 
| id | 96007f8e-5f9b-4785-a30d-b892db96f3cc | 
| last modified | 17 horas atrás | 
| mimetype | application/zip | 
| on same domain | True | 
| package id | fa813461-d790-4c8a-8c53-2b2a1b6e09fe | 
| position | 13 | 
| revision id | 02c481d3-eb7c-42b0-b4e1-4e165408b607 | 
| size | 16,7 MiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
