Patrimônio 2022 - 2º semestre
Do resumo do conjunto de dados
São exibidas informações sobre ativos, passivos, patrimônio líquido, variações patrimoniais e liquidez. Os dados disponibilizados são declaratórios, tendo como fonte as remessas enviadas...
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 30/Outubro/2025 | 
| Metadados atualizados pela última vez | 20/Junho/2024 | 
| Criado | 20/Junho/2024 | 
| Formato | application/zip | 
| Licença | Creative Commons Atribuição | 
| created | há mais de 1 ano | 
| format | ZIP | 
| id | 903087d0-d06e-4567-b58a-31552732bcd8 | 
| last modified | 17 horas atrás | 
| mimetype | application/zip | 
| on same domain | True | 
| package id | fa813461-d790-4c8a-8c53-2b2a1b6e09fe | 
| position | 19 | 
| revision id | 6c345e8a-02fc-4367-a0b9-677205464800 | 
| size | 20,2 MiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
