Patrimônio 2024 - 2º semestre
Do resumo do conjunto de dados
São exibidas informações sobre ativos, passivos, patrimônio líquido, variações patrimoniais e liquidez. Os dados disponibilizados são declaratórios, tendo como fonte as remessas enviadas...
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 30/Outubro/2025 | 
| Metadados atualizados pela última vez | 17/Março/2025 | 
| Criado | 17/Março/2025 | 
| Formato | application/zip | 
| Licença | Creative Commons Atribuição | 
| created | há 7 meses | 
| format | ZIP | 
| id | 45b3fcfc-3096-4e0d-94fc-99f5cd440957 | 
| last modified | 17 horas atrás | 
| mimetype | application/zip | 
| on same domain | True | 
| package id | fa813461-d790-4c8a-8c53-2b2a1b6e09fe | 
| position | 23 | 
| revision id | 878143a8-0d2f-4f40-a14b-4ce087a2220e | 
| size | 21,7 MiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
