Funses ESG Debêntures - Propostas Selecionadas
Propostas selecionadas para investimentos em debêntures não conversíveis em ações, emitidas por empresas privadas.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| razao_social | text | Razão Social | Razão Social da empresa emissora das debêntures. |
| cnpj | text | CNPJ | CNPJ da empresa emissora das debêntures. |
| setor | text | Setor | Setor em que está inserida a empresa emissora das debêntures. |
| regiao | text | Região | Região onde a empresa emissora das debêntures está localizada. |
| municipio | text | Município | Município onde a empresa emissora das debêntures está localizada. |
| descricao_projeto | text | Descrição do Projeto | Descrição do projeto financiado pela subscrição das debêntures. |
| valor_total_projeto | numeric | Valor Total do Projeto | Valor total do projeto financiado pela subscrição das debêntures. |
| valor_financiado | numeric | Valor Financiado | Parcela do valor do projeto que será financiado pela subscrição das debêntures. |
| rating | text | Rating | O rating de empresas é uma avaliação do risco de crédito que indica a capacidade de uma empresa de honrar suas obrigações financeiras, influenciando decisões de investimento e crédito. |
| carencia | numeric | Carência | Prazo, em meses, para início do pagamento do financiamento. |
| amortizacao | numeric | Amortização | Prazo para amortização do financiamento. |
| indice_reajuste | text | Índice de Reajuste | Índice de reajuste do financiamento. |
| fundamento_legal | text | Fundamento Legal | Fundamento legal para o financiamento do projeto. |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 20/Agosto/2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 19/Agosto/2025 |
| Criado | 19/Agosto/2025 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há 3 meses |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | fb8d6cf5-5d45-425c-bc37-2a83486587d4 |
| last modified | há 3 meses |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 6f20f271-29bb-4671-97bf-f86f8319686d |
| revision id | 5bacb78b-dcc5-4ef8-a194-a46a98819e2b |
| size | 2,3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |