receitas2016.csv
Do resumo do conjunto de dados
Dados de Receitas (previsto e arrecadado) extraídos do Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo - SIGEFES.
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
CodigoUG | numeric | ||
DescricaoUG | text | ||
ContaContabil | numeric | ||
DescricaoContaContabil | text | ||
CodigoNatureza | numeric | ||
DescricaoNatureza | text | ||
CodigoCategoria | numeric | ||
DescricaoCategoria | text | ||
CodigoOrigem | numeric | ||
DescricaoOrigem | text | ||
CodigoEspecie | numeric | ||
DescricaoEspecie | text | ||
CodigoRubrica | numeric | ||
DescricaoRubrica | text | ||
CodigoAlinea | numeric | ||
DescricaoAlinea | text | ||
CodigoSubAlinea | numeric | ||
DescricaoSubAlinea | text | ||
CodigoIdUso | numeric | ||
DescricaoIdUso | text | ||
CodigoFonte | numeric | ||
DescricaoFonte | text | ||
CodigoGrupoFonte | numeric | ||
DescricaoGrupoFonte | text | ||
CodigoDetalhamentoFonte | numeric | ||
CodigoDetalhamentoFonteAux | numeric | ||
DescricaoDetalhamentoFonte | text | ||
ValorPrevista | text | ||
ValorArrecadada | text | ||
DataEmissao | timestamp | ||
DataContabilizacao | timestamp | ||
Documento | text | ||
CodigoUGEmitente | numeric | ||
DescricaoUGEmitente | text | ||
Tipo | text | ||
id | numeric | ||
Ano | numeric | ||
Descricao | text | ||
Codigo | text |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 4/Julho/2023 |
Metadados atualizados pela última vez | 10/Julho/2020 |
Criado | 10/Julho/2020 |
Formato | text/csv |
Licença | Creative Commons Atribuição |
created | há mais de 4 anos |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 5884afe8-d9d9-49c3-acd5-15c3b60b0b1e |
last modified | há mais de 1 ano |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 3210df25-0dfe-414b-aed4-844ddcdf87bb |
position | 14 |
revision id | 886a23ad-ee80-44bf-949f-4f9967c36e8a |
size | 143,1 MiB |
state | active |
url type | upload |