receitas2018.csv
Do resumo do conjunto de dados
Dados de Receitas (previsto e arrecadado) extraídos do Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo - SIGEFES.
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
CodigoUG | numeric | ||
DescricaoUG | text | ||
ContaContabil | numeric | ||
DescricaoContaContabil | text | ||
CodigoNatureza | numeric | ||
DescricaoNatureza | text | ||
CodigoCategoria | numeric | ||
DescricaoCategoria | text | ||
CodigoOrigem | numeric | ||
DescricaoOrigem | text | ||
CodigoEspecie | numeric | ||
DescricaoEspecie | text | ||
CodigoRubrica | numeric | ||
DescricaoRubrica | text | ||
CodigoAlinea | numeric | ||
DescricaoAlinea | text | ||
CodigoSubAlinea | numeric | ||
DescricaoSubAlinea | text | ||
CodigoIdUso | numeric | ||
DescricaoIdUso | text | ||
CodigoFonte | numeric | ||
DescricaoFonte | text | ||
CodigoGrupoFonte | numeric | ||
DescricaoGrupoFonte | text | ||
CodigoDetalhamentoFonte | numeric | ||
CodigoDetalhamentoFonteAux | numeric | ||
DescricaoDetalhamentoFonte | text | ||
ValorPrevista | text | ||
ValorArrecadada | text | ||
DataEmissao | timestamp | ||
DataContabilizacao | timestamp | ||
Documento | text | ||
CodigoUGEmitente | numeric | ||
DescricaoUGEmitente | text | ||
Tipo | text | ||
id | numeric | ||
Ano | numeric | ||
Descricao | text | ||
Codigo | text |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 4/Julho/2023 |
Metadados atualizados pela última vez | 10/Julho/2020 |
Criado | 10/Julho/2020 |
Formato | text/csv |
Licença | Creative Commons Atribuição |
created | há mais de 4 anos |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 5e28c8e6-464f-40ce-8c39-403a3d1344c8 |
last modified | há mais de 1 ano |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 3210df25-0dfe-414b-aed4-844ddcdf87bb |
position | 2 |
revision id | 0a489508-d40f-4490-aa39-8cc33076add6 |
size | 160,4 MiB |
state | active |
url type | upload |