DiariasJetons-2012.csv
Do resumo do conjunto de dados
Esta base de dados é extraída do Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo (SIGEFES) e apresenta a execução orçamentária e financeira dos Órgãos e Entidades da...
Fonte: [Portal da Transparência] Despesas - Execução orçamentária e financeira
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
Ano | numeric | ||
Data | timestamp | ||
ValorEmpenho | text | ||
ValorLiquidado | text | ||
ValorPago | text | ||
ValorRap | text | ||
CpfCnpjNis | text | ||
TipoFavorecido | numeric | ||
CargoFuncao | text | ||
Favorecido | text | ||
IdFavorecido | numeric | ||
TipoLicitacao | text | ||
HistoricoDocumento | text | ||
Documento | text | ||
DocumentoEmpenho | text | ||
CodigoProcesso | numeric | ||
Processo | text | ||
ProcessoAssunto | text | ||
CodigoFuncionalProgramatica | numeric | ||
CodigoCategoriaEconomica | numeric | ||
CategoriaEconomica | text | ||
CodigoUnidadeGestora | numeric | ||
UnidadeGestora | text | ||
CodigoGrupoDespesa | numeric | ||
GrupoDespesa | text | ||
CodigoElementoDespesa | numeric | ||
ElementoDespesa | text | ||
DescricaoElementoDespesa | text | ||
CodigoSubtitulo | numeric | ||
Subtitulo | text | ||
CodigoFonte | numeric | ||
Fonte | text | ||
CodigoOrgao | numeric | ||
Orgao | text | ||
CodigoFuncao | numeric | ||
Funcao | text | ||
CodigoSubFuncao | numeric | ||
SubFuncao | text | ||
CodigoPrograma | numeric | ||
Programa | text | ||
CodigoAcao | numeric | ||
Acao | text | ||
CodigoModalidade | numeric | ||
Modalidade | text | ||
CodigoSubelementoDespesa | numeric | ||
SubelementoDespesa | text | ||
CodigoGestaoEmitente | numeric | ||
CodigoPlanoOrcamentario | text | ||
PlanoOrcamentario | text | ||
NumeroProcesso | text | ||
CodigoConvenioRecebido | text | ||
CodigoConvenioConcedido | text | ||
Id | numeric |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 15/Julho/2023 |
Metadados atualizados pela última vez | 12/Julho/2020 |
Criado | 12/Julho/2020 |
Formato | text/csv |
Licença | Creative Commons Atribuição |
created | há mais de 4 anos |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 39e7afa6-2508-4152-9fc5-dab86ea7a904 |
last modified | há mais de 1 ano |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 99e16b13-0e6f-4504-8544-00de842ab1fd |
position | 20 |
revision id | d451948f-b6f6-4995-a212-c9d596489c63 |
size | 133,8 MiB |
state | active |
url type | upload |