1°Tri_jan_a_mar_2023.xlsx
Notas de compras dos Órgãos Públicos no primeiro trimestre de 2023
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
NUM_CPF_CNPJ_DESTINATARIO | numeric | ||
NUM_IE_DESTINATARIO | numeric | ||
NME_DESTINATARIO | text | ||
DSC_MUNICIPIO_DEST | text | ||
DAT_EMISSAO | timestamp | ||
COD_CHAVE_NFE | numeric | ||
FLG_FINALIDADE_EMISSAO | numeric | ||
DSC_NATUREZA_OPERACAO | text | ||
NUM_CPF_CNPJ_EMITENTE | numeric | ||
NME_EMITENTE | text | ||
NME_MUNICIPIO_EMITENTE | text | ||
SGL_UF_EMITENTE | text | ||
COD_CFOP | numeric | ||
COD_NCM | numeric | ||
COD_ORIGEM | numeric | ||
COD_PROD | text | ||
DSC_PRODUTO | text | ||
VLR_TOT_BRUTO_PRODUTO | numeric | ||
VLR_DESCONTO | numeric | ||
VLR_BC_ICMS | numeric | ||
VLR_ICMS | numeric | ||
ALQ_ICMS | numeric | ||
VLR_BC_ICMS_ST | text | ||
VLR_ICMS_ST | text | ||
DSC_INFO_ADICIONAL_FISCO | text | ||
DSC_INFO_COMPL_CONTRIB | text |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 17/Julho/2025 |
Metadados atualizados pela última vez | 17/Julho/2025 |
Criado | 17/Julho/2025 |
Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Licença | Creative Commons Atribuição |
created | há 1 mês |
datastore active | True |
format | XLSX |
has views | True |
id | 7fd16abd-5d1a-4565-97b4-4feb64e5cbfe |
last modified | há 1 mês |
mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
on same domain | True |
package id | 2e39fdc6-0c9d-4e62-9ffe-65138d9fc866 |
position | 6 |
revision id | 7fe092c3-cc05-4417-97b2-079c8197c070 |
size | 13,2 MiB |
state | active |
url type | upload |