cadastro_tratamento_de_agua_ES.csv
Do resumo do conjunto de dados
Dados disponibilizados sobre o tratamento da água para consumo humano
Fonte: Tratamento de Água
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Região.Geográfica | text | ||
| UF | text | ||
| Regional.de.Saúde | text | ||
| Município | text | ||
| Código.IBGE | numeric | ||
| Tipo.da.Instituição | text | ||
| Sigla.da.Instituição | text | ||
| Nome.da.Instituição | text | ||
| CNPJ.da.Instituição | text | ||
| Nome.do.escritório.regional/local | text | ||
| CNPJ.do.escritório.regional/local | text | ||
| Tipo.da.Forma.de.Abastecimento | text | ||
| Código.Forma.de.abastecimento | text | ||
| Nome.da.Forma.de.Abastecimento | text | ||
| Nome.da.ETA | text | ||
| Ano.de.referência | numeric | ||
| Data.de.registro.no.Sisagua | timestamp | ||
| Data.de.preenchimento | timestamp | ||
| Captação.superficial | text | ||
| Captação.subterrânea | text | ||
| Captação.de.Água.de.chuva | text | ||
| CEP | numeric | ||
| Endereço | text | ||
| Número | text | ||
| DDD | numeric | ||
| Telefone | numeric | ||
| text | |||
| Tempo.médio.diário.de.funcionamento | text | ||
| Etapa.pre-oxidação | text | ||
| Etapa.mistura.ráp..e.coag. | text | ||
| Etapa.floculação | text | ||
| Etapa.decantação | text | ||
| Etapa.flotação | text | ||
| Tipo.de.filtração | text | ||
| Número.de.filtros | numeric | ||
| Impedimento.de.monitoramento.por.unidade.filtrante | text | ||
| Etapa.desinfecção | text | ||
| Desinf..com.cloro.gás/hipoc. | text | ||
| Desinf..com.isocianuratos.clorados | text | ||
| Desinf..com.cloramina | text | ||
| Desinf..com.dióxido.cloro | text | ||
| Desinf..com.ozônio | text | ||
| Desinf..com.UV | text | ||
| Outro.desinfetante | text | ||
| RAD.cloro.res..livre | text | ||
| RAD.dióxido.de.cloro | text | ||
| RAD.cloro.res..combinado | text | ||
| Polímero.com.epicloridrina | text | ||
| Polímero.com.acrilamida | text | ||
| Etapa.fluoretação | text | ||
| Etapa.desfluoretação | text | ||
| Outra.etapa.tratamento | text | ||
| Vazão.de.água.tratada | text | ||
| Carro-pipa | text | ||
| Chafariz | text | ||
| Fonte | text | ||
| Cisterna | text | ||
| Canalização | text | ||
| Outro.tipo.de.suprimento | text | ||
| Responsável.técnico | text | ||
| Formação | text | ||
| Número.do.conselho.de.classe | text | ||
| ART | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 22/Abril/2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 5/Fevereiro/2024 |
| Criado | 5/Fevereiro/2024 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há mais de 1 ano |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 3a54f15a-057f-46b7-9021-d6f421e6cea7 |
| last modified | há 6 meses |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | c3659fe5-c196-45a0-9ea4-ce9d57f9f885 |
| revision id | ea4eb87f-1c40-463d-acd8-b57fe081b3bf |
| size | 379,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |