Distribuição de equipamentos
Informações sobre os tipos de equipamentos disponíveis nos estabelecimentos de saúde e descobrir em quais unidades esses equipamentos estão localizados.
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
AnoReferencia | numeric | Ano a que se refere o dado. |
|
MesReferencia | numeric | Mês a que se refere o dado. |
|
EsferaAdministrativa | text | Esfera administrativa/município à qual o estabelecimento de saúde está diretamente vinculado. |
|
CodigoUnidade | numeric | Identificador único atribuído a cada unidade de saúde. |
|
NomeFantasia | text | Designação comercial ou popular de um estabelecimento de saúde. |
|
DescricaoEquipamento | text | Identificação e especificação dos equipamentos médicos e tecnológicos presentes em um estabelecimento de saúde. |
|
DescricaoTipoEquipamento | text | Classificação que especifica o tipo de equipamento médico ou tecnológico presente em um estabelecimento de saúde. |
|
DescricaoTipoUnidade | text | Classificação que especifica o tipo de unidade de saúde. |
|
QuantidadeExistente | numeric | Quantidade de equipamentos existente. |
|
QuantidadeUso | numeric | Quantidade de equipamentos em uso. |
|
QuantidadeDisponivelSUS | numeric | Quantidade de equipamentos disponíveis para o SUS.( Para os Estabelecimentos vinculados ao SUS.) |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 1/Julho/2024 |
Metadados atualizados pela última vez | 11/Junho/2024 |
Criado | 11/Junho/2024 |
Formato | text/csv |
Licença | Creative Commons Atribuição |
created | há 5 meses |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | f3af1e4a-e6f1-458c-83af-33e331ab8cc6 |
last modified | há 4 meses |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | d46d1630-af3d-4e35-9727-fe8310806ff9 |
position | 2 |
revision id | 368c0804-09aa-4ca8-b438-702b9c85dd5d |
size | 6,3 MiB |
state | active |
url type | upload |