Informações e Indicadores do SNIS
Informações e indicadores de saneamento básico, por município e por ano.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Municipio | text | Nome do município. |
|
| Estado | text | Nome do estado. |
|
| AnoReferencia | numeric | Ano ao qual se refere o dado. |
|
| Microrregiao | text | Subdivisão de um estado, composta por vários municípios próximos, criada para fins estatísticos e administrativos. |
|
| PrestadoresRevisao | text | Entidade responsável por fornecer serviços relacionados ao abastecimento de água potável e ao tratamento e disposição adequada de esgoto. |
|
| ServicosRevisao | text | Atividades exercidas pelo prestador de serviços relacionados ao abastecimento de água potável e ao tratamento e disposição adequada de esgoto. |
|
| NaturezaJuridica | text | Regime jurídico que identifica como o negócio será reconhecido perante a lei e se relaciona com aspectos como responsabilidade legal, carga tributária e funcionamento operacional. |
|
| PopulacaoUrbanaResidenteMunicipioComAbastecimentoAgua | text | População urbana residente do(s) município(s) com abastecimento de água. |
|
| PopulacaoUrbanaResidenteMunicipioComEsgotamentoSanitario | text | População urbana residente do(s) município(s) com esgotamento sanitário |
|
| PopulacaoTotalResidenteMunicipioComAbastecimentoAgua | text | População total residente do(s) município(s) com abastecimento de água, segundo o IBGE. |
|
| PopulacaoTotalMunicipioAnoReferencia | text | População total do município do ano de referência (Fonte: IBGE). |
|
| PopulacaoUrbanaMunicipioAnoReferencia | text | População urbana do município do ano de referência (Fonte: IBGE). |
|
| PopulacaoTotalAtendidaComAbastecimentoAgua | text | População total atendida com abastecimento de água. |
|
| VolumeAguaProduzido | text | Volume de água produzido. |
|
| VolumeAguaConsumido | text | Volume de água consumido. |
|
| VolumeAguaFaturado | text | Volume de água faturado. |
|
| VolumeAguaTratadaImportado | text | Volume de água tratada importado. |
|
| VolumeAguaTratadaExportado | text | Volume de água tratada exportado. |
|
| QuantidadeLigacoesTotaisAgua | text | Quantidade de ligações totais de água. |
|
| PopulacaoUrbanaAtendidaComAbastecimentoAgua | text | População urbana atendida com abastecimento de água. |
|
| PopulacaoTotalAtendidaComEsgotamentoSanitario | text | População total atendida com esgotamento sanitário. |
|
| VolumeEsgotosTratado | text | Volume de esgotos tratado. |
|
| QuantidadeLigacoesTotaisEsgotos | text | Quantidade de ligações totais de esgotos. |
|
| VolumeEsgotoBrutoExportadoTratadoNasInstalacoesImportador | text | Volume de esgoto bruto exportado tratado nas instalações do importador. |
|
| PopulacaoUrbanaAtendidaComEsgotamentoSanitario | text | População urbana atendida com esgotamento sanitário. |
|
| ArrecadacaoTotal | text | Arrecadação total. |
|
| InvestimentosTotaisRealizadosPrestadorServicos | text | Investimentos totais realizados pelo prestador de serviços. |
|
| FN048_InvestimentosTotaisRealizadosPelosMunicipios | text | Investimentos totais realizados pelo(s) município(s). |
|
| InvestimentosTotaisRealizadosEstado | text | Investimentos totais realizados pelo estado. |
|
| IndiceAtendimentoUrbanoAgua | text | Índice de atendimento urbano de água. |
|
| IndiceAtendimentoUrbanoEsgotoMunicipiosAtendidosComAgua | text | Índice de atendimento urbano de esgoto referido aos municípios atendidos com água. |
|
| IndiceEsgotoTratadoReferidoAguaConsumida | text | Índice de esgoto tratado referido à água consumida. |
|
| IndicePerdasDistribuicao | text | Índice de perdas na distribuição. |
|
| IndicePerdasPorLigacao | text | Índice de perdas por ligação. |
|
| IndiceAtendimentoTotalAgua | text | Índice de atendimento total de água. |
|
| IndiceAtendimentoTotalEsgotoReferidoMunicipiosAtendidosComAgua | text | Índice de atendimento total de esgoto referido aos municípios atendidos com água. |
|
| VolumeServico | text | Volume de serviço. |
|
| QuantidadeLigacoesAtivasAgua | text | Quantidade de ligações ativas de água. |
|
| InvestimentoAnualPerCapita | text | Investimento anual per capita. |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 12/Abril/2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 7/Novembro/2023 |
| Criado | 7/Novembro/2023 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há mais de 2 anos |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | a4d7c7b0-1244-4ae9-a93c-4e9b68995be8 |
| last modified | há mais de 1 ano |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 60edff95-a4fb-496f-94a5-1708071ac2a6 |
| position | 3 |
| revision id | cb98f7d8-7690-4a9a-ac10-14c04312455c |
| size | 222,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |