Relação de endereços - Centro POP, CRAS, CREAS - ES.
Dados e recursos
-
endereco_unidades.csvCSV
A base de dados contém os endereços das unidades CRAS, CREAS e Centro pop...
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | Secretaria Nacioanal de Assistência Social (SNAS). |
| Autor | Núcleo de Avaliação e Gestão da Informação – NAGI |
| Mantenedor | Gerência do Sistema Único de Assistência Social - GSUAS |
| Última Atualização | maio 22, 2026, 14:49 (UTC) |
| Criado | junho 20, 2024, 18:28 (UTC) |
Dúvidas ou problemas?
Em caso de dúvidas nas bases de dados, favor contatar o mantenedor (listado acima).
Para solicitar a abertura de uma base de dados, clique aqui.