cras_junho.csv
Relação do mês de Junho.
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
mes_referencia | timestamp | Mês de preenchimento dos dados. |
|
nome_unidade | text | Nome da unidade do CRAS. |
|
id_cras | numeric | Numero que identifica o CRAS. |
|
municipio | text | Município onde o CRAS esta instalado. |
|
uf | text | Estado onde o CRAS esta instalado. |
|
a1 | numeric | A.1. Total de famílias em acompanhamento pelo PAIF. |
|
a2 | numeric | A.2. Novas famílias inseridas no acompanhamento do PAIF durante o mês de referência. |
|
b1 | numeric | B.1. Famílias em situação de extrema pobreza. |
|
b2 | numeric | B.2. Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família. |
|
b3 | numeric | B.3. Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, em descumprimento de condicionalidades. |
|
b4 | numeric | B.4. Famílias com membros beneficiários do BPC. |
|
b5 | numeric | B.5. Famílias com crianças/adolescentes no PETI. |
|
b6 | numeric | B.6. Famílias com adolescentes no Projovem adolescente. |
|
c1 | numeric | C.1. Total de atendimentos individualizados realizados, no mês. |
|
c2 | numeric | C.2. Famílias encaminhadas para inclusão no Cadastro Único. |
|
c3 | numeric | C.3. Famílias encaminhadas para atualização cadastral no Cadastro Único. |
|
c4 | numeric | C.4. Indivíduos encaminhados para acesso ao BPC. |
|
c5 | numeric | C.5. Famílias encaminhadas para o CREAS. |
|
c6 | numeric | C.6. Visitas domiciliares realizadas. |
|
d1 | numeric | D.1. Famílias participando regularmente de grupos no âmbito do PAIF. |
|
d2 | numeric | D.2. Crianças em Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos para crianças até 6 anos. |
|
d3 | numeric | D.3. Crianças/ adolescentes em Serviços de Convivência Fortalecimento de Vínculos para crianças/adolescentes de 6 a 15 anos. |
|
d4 | numeric | D.4. Jovens em Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos para jovens de 15 a 17 anos. |
|
d5 | numeric | D.5. Idosos em Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos para idosos. |
|
d6 | numeric | D.6. Pessoas que participaram de palestras, oficinas e outras atividades coletivas de caráter não continuado. |
|
d7 | numeric | D.7. Pessoas com deficiência participando dos Serviços de Convivência ou dos grupos do PAIF. |
|
codigoibge | numeric | Código que identifica a qual município esta vinculado o CRAS |
|
c7 | numeric | Código que identifica a qual município esta vinculado o CRAS. |
|
c8 | numeric | C.8. Total de auxílios-funeral concedidos/entregues durante o mês de referência. |
|
c9 | numeric | C.9. Outros benefícios eventuais concedidos/entregues durante o mês de referência |
|
d8 | numeric | D.8. Adultos entre 18 e 59 anos em Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 20/Junho/2024 |
Metadados atualizados pela última vez | 20/Junho/2024 |
Criado | 20/Junho/2024 |
Formato | text/csv |
Licença | Creative Commons CCZero |
created | há 5 meses |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 1933bdce-a1b3-4d57-83b2-1aa4048da674 |
last modified | há 5 meses |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 749ba851-1cd0-4d13-ba38-314a1c745403 |
position | 2 |
revision id | aff68075-93bc-4bdf-a1e5-c366ec2c625b |
size | 1,8 MiB |
state | active |
url type | upload |