Procedimentos_setembro 2023.csv
PROCEDIMENTOS INSTAURADOS PELA PCES SETEMBRO 2023
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
Nº PROCEDIMENTO | text | ||
Nº OCORRÊNCIA | numeric | ||
DATA DE CRIAÇÃO | timestamp | ||
DATA DO FATO | timestamp | ||
DATA INSTAURAÇÃO | timestamp | ||
SIGLA TIPO PROCEDIMENTO | text | ||
TIPO PROCEDIMENTO | text | ||
SIGLA MODALIDADE | text | ||
MODALIDADE | text | ||
GRUPO DE INCIDENTE | text | ||
TIPO DE INCIDENTE | text | ||
AGÊNCIA DE INSTAURAÇÃO | text | ||
UNIDADE DE INSTAURAÇÃO | text | ||
EQUIPE DE INSTAURAÇÃO | text | ||
UNIDADE ATUAL | text | ||
EQUIPE ATUAL | text | ||
UF | text | ||
MUNICÍPIO | text | ||
BAIRRO | text | ||
LOGRADOURO | text | ||
NÚMERO | numeric | ||
REFERÊNCIA | text | ||
CEP | text | ||
TIPO DE LOCAL | text | ||
RISP | text | ||
AISP | text |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 8/Novembro/2023 |
Metadados atualizados pela última vez | 8/Novembro/2023 |
Criado | 8/Novembro/2023 |
Formato | text/csv |
Licença | Creative Commons Atribuição |
created | há 12 meses |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | c35a8d5a-6bc2-4efa-91ea-b3d4eaaa5b70 |
last modified | há 12 meses |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 6813c6e6-9df7-42fc-b73c-dc17cd55024b |
revision id | 3ce7b497-5a4e-4535-bdde-773cb5606bc9 |
size | 5,2 MiB |
state | active |
url type | upload |