2024_04 - Procedimentos_abril 2024.csv
PROCEDIMENTOS INSTAURADOS PELA PCES ABRIL 2024
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
Nº PROCEDIMENTO | text | ||
Nº OCORRÊNCIA | numeric | ||
DATA DE CRIAÇÃO | timestamp | ||
DATA DO FATO | timestamp | ||
DATA INSTAURAÇÃO | timestamp | ||
SIGLA TIPO PROCEDIMENTO | text | ||
TIPO PROCEDIMENTO | text | ||
SIGLA MODALIDADE | text | ||
MODALIDADE | text | ||
GRUPO DE INCIDENTE | text | ||
TIPO DE INCIDENTE | text | ||
AGÊNCIA DE INSTAURAÇÃO | text | ||
UNIDADE DE INSTAURAÇÃO | text | ||
EQUIPE DE INSTAURAÇÃO | text | ||
UNIDADE ATUAL | text | ||
EQUIPE ATUAL | text | ||
UF | text | ||
MUNICÍPIO | text | ||
BAIRRO | text | ||
LOGRADOURO | text | ||
NÚMERO | numeric | ||
REFERÊNCIA | text | ||
CEP | text | ||
TIPO DE LOCAL | text | ||
RISP | text | ||
AISP | text |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 9/Maio/2024 |
Metadados atualizados pela última vez | 9/Maio/2024 |
Criado | 9/Maio/2024 |
Formato | text/csv |
Licença | Creative Commons Atribuição |
created | há 6 meses |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | f90445e5-5292-4ef8-aa8b-fabe67c2cd01 |
last modified | há 6 meses |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | a6b4d472-e96a-4794-a8a0-a9a2717b0af3 |
revision id | 0a92d3f2-c57e-4881-90ac-c0d27f5c795e |
size | 6,1 MiB |
state | active |
url type | upload |