Obras-2020.csv
Relação de obras dos órgãos e entidades do Poder Executivo provenientes do Geoobras.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| IDOBRA | numeric | ||
| MODALIDADE | text | ||
| NUMEROEDITAL | numeric | ||
| ANOEDITAL | numeric | ||
| CONTRATO | numeric | ||
| ANOCONTRATO | numeric | ||
| DATAASSINATURA | timestamp | ||
| TIPOSERVICO | text | ||
| SETORBENEFICIARIO | text | ||
| TIPOOBRA | text | ||
| SEQUENCIALOBRA | numeric | ||
| VALORINICIAL | text | ||
| ENDERECO | text | ||
| BAIRRO | text | ||
| CEP | numeric | ||
| BEMPUBLICO | text | ||
| OBJETO | text | ||
| QUANTIDADE | numeric | ||
| UNIDADE | text | ||
| CNPJ_CPF_COD_TCE_ENTIDADE | numeric | ||
| NOME_ENTIDADE | text | ||
| SIGLA_ORGAO | text | ||
| MUN_NOME | text | ||
| UF_SIGLA | text | ||
| Nome | text | ||
| PRAZO_EXECUCAO_INICIAL | numeric | ||
| FORMAEXECUCAO | text | ||
| ANO_OBRA | text | ||
| VALORADITADO | text | ||
| PRAZOADITADO | numeric | ||
| VALORMEDICOES | text | ||
| VALORMATERIAIS | text | ||
| VALORMAQUINASEQUIPAMENTOS | text | ||
| ULTIMA_SITUACAO | text | ||
| EMPRESACONTRATADACPFCNPJ | numeric | ||
| EMPRESACONTRATADA | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 22/Novembro/2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 23/Junho/2020 |
| Criado | 23/Junho/2020 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há mais de 5 anos |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c7653f05-34a8-4068-b2dd-3a09c6aba103 |
| last modified | 47 minutos atrás |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | cfe5c4c8-6214-48a0-a873-a4b1be978155 |
| revision id | e26b6a16-5641-41b9-83cf-bb4d92f80544 |
| size | 143 KiB |
| state | active |
| url type | upload |