Obras-2021.csv
Do resumo do conjunto de dados
Relação de obras dos órgãos e entidades do Poder Executivo provenientes do Geoobras.
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
IDOBRA | numeric | ||
MODALIDADE | text | ||
NUMEROEDITAL | text | ||
ANOEDITAL | numeric | ||
CONTRATO | numeric | ||
ANOCONTRATO | numeric | ||
DATAASSINATURA | timestamp | ||
TIPOSERVICO | text | ||
SETORBENEFICIARIO | text | ||
TIPOOBRA | text | ||
SEQUENCIALOBRA | numeric | ||
VALORINICIAL | text | ||
ENDERECO | text | ||
BAIRRO | text | ||
CEP | numeric | ||
BEMPUBLICO | text | ||
OBJETO | text | ||
QUANTIDADE | text | ||
UNIDADE | text | ||
CNPJ_CPF_COD_TCE_ENTIDADE | numeric | ||
NOME_ENTIDADE | text | ||
SIGLA_ORGAO | text | ||
MUN_NOME | text | ||
UF_SIGLA | text | ||
Nome | text | ||
PRAZO_EXECUCAO_INICIAL | numeric | ||
FORMAEXECUCAO | text | ||
ANO_OBRA | text | ||
VALORADITADO | text | ||
PRAZOADITADO | numeric | ||
VALORMEDICOES | text | ||
VALORMATERIAIS | text | ||
VALORMAQUINASEQUIPAMENTOS | text | ||
ULTIMA_SITUACAO | text | ||
EMPRESACONTRATADACPFCNPJ | numeric | ||
EMPRESACONTRATADA | text |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 24/Novembro/2024 |
Metadados atualizados pela última vez | 26/Março/2021 |
Criado | 26/Março/2021 |
Formato | text/csv |
Licença | Creative Commons Atribuição |
created | há mais de 3 anos |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | af1eb92b-02f6-479c-8c0d-152bb4581fa5 |
last modified | 19 horas atrás |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | cfe5c4c8-6214-48a0-a873-a4b1be978155 |
position | 30 |
revision id | b85ffc06-f293-48db-aaa2-aa859c434015 |
size | 142,1 KiB |
state | active |
url type | upload |