DadosPartPoliticaLideranca_até 2022.xlsx
O Painel de Liderança e Participação Política tem por objetivo apresentar os dados relacionados à participação das mulheres do Espírito Santo na política e nos cargos de gestão no poder executivo estadual.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| DT_GERACAO | timestamp | ||
| HH_GERACAO | text | ||
| ANO_ELEICAO | numeric | ||
| CD_TIPO_ELEICAO | numeric | ||
| NM_TIPO_ELEICAO | text | ||
| NR_TURNO | numeric | ||
| CD_ELEICAO | numeric | ||
| DS_ELEICAO | text | ||
| DT_ELEICAO | timestamp | ||
| TP_ABRANGENCIA | text | ||
| SG_UF | text | ||
| SG_UE | numeric | ||
| NM_UE | text | ||
| CD_CARGO | numeric | ||
| DS_CARGO | text | ||
| SQ_CANDIDATO | numeric | ||
| NR_CANDIDATO | numeric | ||
| NM_CANDIDATO | text | ||
| NM_URNA_CANDIDATO | text | ||
| NM_SOCIAL_CANDIDATO | text | ||
| NR_CPF_CANDIDATO | numeric | ||
| NM_EMAIL | text | ||
| CD_SITUACAO_CANDIDATURA | numeric | ||
| DS_SITUACAO_CANDIDATURA | text | ||
| CD_DETALHE_SITUACAO_CAND | numeric | ||
| DS_DETALHE_SITUACAO_CAND | text | ||
| TP_AGREMIACAO | text | ||
| NR_PARTIDO | numeric | ||
| SG_PARTIDO | text | ||
| NM_PARTIDO | text | ||
| SQ_COLIGACAO | numeric | ||
| NM_COLIGACAO | text | ||
| DS_COMPOSICAO_COLIGACAO | text | ||
| CD_NACIONALIDADE | numeric | ||
| DS_NACIONALIDADE | text | ||
| SG_UF_NASCIMENTO | text | ||
| CD_MUNICIPIO_NASCIMENTO | numeric | ||
| NM_MUNICIPIO_NASCIMENTO | text | ||
| DT_NASCIMENTO | timestamp | ||
| NR_IDADE_DATA_POSSE | numeric | ||
| NR_TITULO_ELEITORAL_CANDIDATO | numeric | ||
| CD_GENERO | numeric | ||
| DS_GENERO | text | ||
| CD_GRAU_INSTRUCAO | numeric | ||
| DS_GRAU_INSTRUCAO | text | ||
| CD_ESTADO_CIVIL | numeric | ||
| DS_ESTADO_CIVIL | text | ||
| CD_COR_RACA | numeric | ||
| DS_COR_RACA | text | ||
| CD_OCUPACAO | numeric | ||
| DS_OCUPACAO | text | ||
| NR_DESPESA_MAX_CAMPANHA | numeric | ||
| VR_DESPESA_MAX_CAMPANHA | text | ||
| CD_SIT_TOT_TURNO | numeric | ||
| DS_SIT_TOT_TURNO | text | ||
| ST_REELEICAO | text | ||
| ST_DECLARAR_BENS | text | ||
| NR_PROTOCOLO_CANDIDATURA | numeric | ||
| NR_PROCESSO | numeric | ||
| CD_SITUACAO_CANDIDATO_PLEITO | text | ||
| DS_SITUACAO_CANDIDATO_PLEITO | text | ||
| CD_SITUACAO_CANDIDATO_URNA | text | ||
| DS_SITUACAO_CANDIDATO_URNA | text | ||
| ST_CANDIDATO_INSERIDO_URNA | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 12/Setembro/2023 |
| Metadados atualizados pela última vez | 12/Setembro/2023 |
| Criado | 12/Setembro/2023 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há mais de 2 anos |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 5ac92358-e5a3-49e6-a47e-d21d106fd722 |
| last modified | há mais de 2 anos |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 034fc85a-a463-4551-87c4-a59d336d5b4c |
| revision id | 4d4e82a5-ddfb-4b83-8477-c9c4220fa055 |
| size | 38,4 MiB |
| state | active |
| url type | upload |