Geo Obras
Do resumo do conjunto de dados
Relação de obras cadastradas pelos jurisdicionados do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES) no sistema Geo Obras até 24 de janeiro de 2024, conforme Resolução 379/2024 do...
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Licitacao | text | Número da licitação. |
|
| ModalidadeLicitacao | text | Modalidade da licitação. |
|
| Contrato | text | Número do contrato. |
|
| DataAssinaturaContrato | timestamp | Data da assinatura do contrato. |
|
| TipoContratacao | text | Tipo da contratação. |
|
| RegimeExecucao | text | Regime de execução da obra. |
|
| FormaExecucao | text | Forma de execução da obra. |
|
| TipoObra | text | Tipo da obra. |
|
| TipoServico | text | Tipo de serviço da obra. |
|
| SetorBeneficiado | text | Nome do setor beneficiado. |
|
| BemPublico | text | Descrição do bem público. |
|
| Endereco | text | Endereço da obra. |
|
| Bairro | text | Bairro da obra. |
|
| Municipio | text | Município em que está localizada a obra. |
|
| CEP | text | CEP do endereço da obra. |
|
| Objeto | text | Objeto de contratação. |
|
| Quantidade | text | Quantidade do item. |
|
| Unidade | text | Unidade de medida. |
|
| Empresa | text | Nome da empresa contratada. |
|
| EmpresaCNPJ | text | Número do CPNJ da empresa contratada. |
|
| UnidadeGestora | text | Nome da unidade gestora gerenciadora. |
|
| Esfera | text | Nome da esfera administrativa responsável pela obra. |
|
| DataInicioObra | text | Data de início da obra. |
|
| PrazoExecucaoInicial | text | Prazo inicial para a execução da obra. |
|
| PrazoExecucaoAditado | text | Prazo que foi alterado por aditivo. |
|
| PrazoExecucaoTotal | numeric | Prazo de execução da obra total. |
|
| DiasAtrasada | text | Quantidade de dias de atraso ao qual se encontra a obra. |
|
| ValorInicial | text | Valor inicial da obra. |
|
| ValorAcrescido | text | Valor acrescido. |
|
| ValorDecrescido | text | Valor decrescido. |
|
| ValorAditado | text | Valor alterado por aditivo da obra. |
|
| ValorMaterial | text | Valor do material. |
|
| ValorMaquinasEquipamentos | text | Valor das máquinas e equipamentos. |
|
| ValorExtraContratoTotal | text | Soma de todos os acréscimos financeiros realizados através de termos aditivos ou apostilamentos em um contrato. |
|
| ValorMedido | text | Valor medido da obra. |
|
| PercentualRestante | text | Percentual restante para conclusão da obra. |
|
| Situacao | text | Situação atual da obra. |
|
| DataSituacao | text | Data da situação da obra. |
|
| NecessidadeDeAtencaoEspecial | text | A necessidade de atenção especial em obras públicas monitoradas refere-se a projetos que apresentam alto risco de paralisação, irregularidades técnicas ou financeiras. |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 29/Janeiro/2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 14/Fevereiro/2022 |
| Criado | 14/Fevereiro/2022 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há mais de 4 anos |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | f5fb83a1-361d-4169-999b-b7d65d81689a |
| last modified | há mais de 2 anos |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 339b6abf-f521-47ba-b52f-74b25f0f6438 |
| revision id | a90c7853-ffce-4d5e-b267-f6c8e481092a |
| size | 11,1 MiB |
| state | active |
| url type | upload |