Geo Obras
Do resumo do conjunto de dados
Relação de obras cadastradas pelos jurisdicionados do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES) no sistema Geo Obras até 24 de janeiro de 2024, conforme Resolução 379/2024 do...
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
Licitacao | text | ||
ModalidadeLicitacao | text | ||
Contrato | text | ||
DataAssinaturaContrato | timestamp | ||
TipoContratacao | text | ||
RegimeExecucao | text | ||
FormaExecucao | text | ||
TipoObra | text | ||
TipoServico | text | ||
SetorBeneficiado | text | ||
BemPublico | text | ||
Endereco | text | ||
Bairro | text | ||
Municipio | text | ||
CEP | text | ||
Objeto | text | ||
Quantidade | text | ||
Unidade | text | ||
Empresa | text | ||
EmpresaCNPJ | text | ||
UnidadeGestora | text | ||
Esfera | text | ||
DataInicioObra | text | ||
PrazoExecucaoInicial | text | ||
PrazoExecucaoAditado | text | ||
PrazoExecucaoTotal | numeric | ||
DiasAtrasada | text | ||
ValorInicial | text | ||
ValorAcrescido | text | ||
ValorDecrescido | text | ||
ValorAditado | text | ||
ValorMaterial | text | ||
ValorMaquinasEquipamentos | text | ||
ValorExtraContratoTotal | text | ||
ValorMedido | text | ||
PercentualRestante | text | ||
Situacao | text | ||
DataSituacao | text | ||
NecessidadeDeAtencaoEspecial | text |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 29/Janeiro/2024 |
Metadados atualizados pela última vez | 14/Fevereiro/2022 |
Criado | 14/Fevereiro/2022 |
Formato | text/csv |
Licença | Creative Commons Atribuição |
created | há mais de 2 anos |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | f5fb83a1-361d-4169-999b-b7d65d81689a |
last modified | há 9 meses |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 339b6abf-f521-47ba-b52f-74b25f0f6438 |
revision id | a90c7853-ffce-4d5e-b267-f6c8e481092a |
size | 11,1 MiB |
state | active |
url type | upload |