1°Tri_Jan_a_Mar_2024.xlsx
Compras dos órgãos públicos no primeiro trimestre de 2024
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| NUM_CPF_CNPJ_DESTINATARIO | numeric | ||
| NUM_IE_DESTINATARIO | numeric | ||
| NME_DESTINATARIO | text | ||
| DSC_MUNICIPIO_DEST | text | ||
| DAT_EMISSAO | timestamp | ||
| COD_CHAVE_NFE | numeric | ||
| FLG_FINALIDADE_EMISSAO | numeric | ||
| DSC_NATUREZA_OPERACAO | text | ||
| NUM_CPF_CNPJ_EMITENTE | numeric | ||
| NME_EMITENTE | text | ||
| NME_MUNICIPIO_EMITENTE | text | ||
| SGL_UF_EMITENTE | text | ||
| COD_CFOP | numeric | ||
| COD_NCM | numeric | ||
| COD_ORIGEM | numeric | ||
| COD_PROD | text | ||
| DSC_PRODUTO | text | ||
| VLR_TOT_BRUTO_PRODUTO | numeric | ||
| VLR_DESCONTO | numeric | ||
| VLR_BC_ICMS | numeric | ||
| VLR_ICMS | numeric | ||
| ALQ_ICMS | numeric | ||
| VLR_BC_ICMS_ST | numeric | ||
| VLR_ICMS_ST | numeric | ||
| DSC_INFO_ADICIONAL_FISCO | text | ||
| DSC_INFO_COMPL_CONTRIB | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 17/Julho/2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 17/Julho/2025 |
| Criado | 17/Julho/2025 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há 4 meses |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | e084a975-8505-4df8-b48f-dd629b49e861 |
| last modified | há 4 meses |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 2e39fdc6-0c9d-4e62-9ffe-65138d9fc866 |
| revision id | 364d39f6-12f7-47ee-bb53-4704c7f6472a |
| size | 30,3 MiB |
| state | active |
| url type | upload |