DADOS ABERTOS_FLUÊNCIA_2023 (3).csv
Do resumo do conjunto de dados
A Avaliação de Fluência em Leitura tem o objetivo de aferir o desempenho dos estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental das redes públicas estadual e municipal no processo de aprendizagem...
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
Tipo | text | ||
Código país | numeric | ||
País | text | ||
Código estado | numeric | ||
Estado | text | ||
Código regional | text | ||
Regional | text | ||
Código município | text | ||
Município | text | ||
Código escola | text | ||
Escola | text | ||
Código turma | text | ||
Turma | text | ||
Documento | text | ||
Edição | numeric | ||
Rede | text | ||
Etapa | text | ||
Disciplina | text | ||
Estudantes previstos | numeric | ||
Estudantes com participação Efetiva | numeric | ||
Taxa de participação Efetiva % | numeric | ||
Pré-leitor - Total | numeric | ||
Pré-leitor - Nível 1 | numeric | ||
Pré-leitor - Nível 2 | numeric | ||
Pré-leitor - Nível 3 | numeric | ||
Pré-leitor - Nível 4 | numeric | ||
Pré-leitor - Nível 5 | numeric | ||
Pré-leitor - Nível 6 | numeric | ||
Leitor iniciante | numeric | ||
Leitor fluente | numeric | ||
Pré-leitor - Total % | numeric | ||
Pré-leitor - Nível 1 % | numeric | ||
Pré-leitor - Nível 2 % | numeric | ||
Pré-leitor - Nível 3 % | numeric | ||
Pré-leitor - Nível 4 % | numeric | ||
Pré-leitor - Nível 5 % | numeric | ||
Pré-leitor - Nível 6 % | numeric | ||
Leitor iniciante % | numeric | ||
Leitor fluente % | numeric | ||
Pré-leitor - Média de palavras canônicas | text | ||
Pré-leitor - Média de palavras | text | ||
Pré-leitor - Média de pseudopalavras | text | ||
Leitor iniciante - Média de palavras canônicas | text | ||
Leitor iniciante - Média de palavras | text | ||
Leitor iniciante - Média de pseudopalavras | text | ||
Leitor iniciante - Média de palavras no texto | numeric | ||
Leitor iniciante - Média de precisão no texto | numeric | ||
Leitor fluente - Média de palavras canônicas | text | ||
Leitor fluente - Média de palavras | text | ||
Leitor fluente - Média de pseudopalavras | text | ||
Leitor fluente - Média de palavras no texto | numeric | ||
Leitor fluente - Média de precisão no texto | numeric | ||
Leitor fluente - Média de compreensão no texto | numeric |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 5/Março/2024 |
Metadados atualizados pela última vez | 5/Março/2024 |
Criado | 5/Março/2024 |
Formato | text/csv |
Licença | Creative Commons Atribuição |
created | há 8 meses |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 6c3c1be3-8394-4781-8c8f-1a4901748c47 |
last modified | há 8 meses |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 828147a9-075c-4cf7-9bec-13d96c02dc30 |
position | 1 |
revision id | ef099d0e-c467-46e9-bcc0-e2016d63a2e1 |
size | 113 KiB |
state | active |
url type | upload |