Ranking capixaba de saneamento básico - RCSB
Notas parciais, por grupo e total do RCSB, por município e por ano.
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
AnoReferencia | numeric | Ano ao qual se refere o dado. |
|
Municipio | text | Nome do município. |
|
Microrregiao | text | Subdivisão de um estado, composta por vários municípios próximos, criada para fins estatísticos e administrativos. |
|
PrestadoresRevisao | text | Entidade responsável por fornecer serviços relacionados ao abastecimento de água potável e ao tratamento e disposição adequada de esgoto. |
|
ServicosRevisao | text | Atividades exercidas pelo prestador de serviços relacionados ao abastecimento de água potável e ao tratamento e disposição adequada de esgoto. |
|
POP_TOT_PopulacaoTotalMunicipioAnoReferencia | text | Número total de pessoas que vivem em uma determinada área geográfica, como um país, estado, cidade ou outra subdivisão. Esta contagem inclui todas as pessoas, independentemente de onde vivem dentro dessa área (em zonas urbanas ou rurais). |
|
POP_URB_PopulacaoUrbanaMunicipioAnoReferencia | text | Número de pessoas que vivem em áreas urbanas, como cidades e vilas. |
|
ITA_NotaParcial | numeric | Nota Parcial para o Indicador de Atendimento Total de Água. Convencionou-se que para cobertura de água total, receberiam nota máxima os municípios que apresentassem mais do que 99% de atendimento, em linha com o Novo Marco Legal do Saneamento Básico. Aqueles cuja cobertura é inferior ao valor de corte receberão nota proporcional aos 99%, calculada de maneira direta. |
|
IUA_NotaParcial | numeric | Nota Parcial para o Indicador de Atendimento Urbano de Água. Convencionou-se que, para a cobertura de água urbana, receberiam nota máxima aqueles municípios que apresentassem 99% ou mais de atendimento, em linha com o Novo Marco Legal do Saneamento Básico. Aqueles cuja cobertura é inferior ao valor de corte receberam nota diretamente proporcional. |
|
ITE_NotaParcial | numeric | Nota Parcial para o Indicador de Coleta Total de Esgoto. Neste caso específico, considerou-se que um indicador de coleta de esgoto maior ou igual a 90% pode ser considerado adequado, em linha com o Novo Marco Legal do Saneamento Básico. Ou seja, se um município possui 90% ou mais de coleta de esgoto, considera-se que esse município é “universalizado” em coleta de esgoto, merecendo nota dez para fins de cálculo no Ranking. Já os municípios com coleta inferior a 90% receberam nota diretamente proporcional. |
|
IUE_NotaParcial | numeric | Nota Parcial para o Indicador de Coleta Urbana de Esgoto. Para este indicador, considerou-se que um município que conta com 90% ou mais de coleta em áreas urbanas já está em um patamar adequado, em linha com o Novo Marco Legal do Saneamento Básico. Ou seja, se um município possui coleta urbana de esgoto de 90% ou mais, considera-se que esse município é “universalizado” em coleta de esgoto, recebendo nota dez para fins de cálculo no Ranking. Já os municípios com coleta inferior a 90% recebem nota diretamente proporcional. |
|
ITR_NotaParcialMinimo | numeric | Nota Parcial para o Indicador de Tratamento Total de Esgoto. O valor recomendado pela NBR 9.649/1986 para o coeficiente de retorno é de 0,8. Assim, foi adotado esse coeficiente como referência para o cálculo da nota deste indicador. Isso significa que uma relação entre esgoto tratado e água consumida acima de 80% é considerada adequada. Além disso, somente os municípios que possuírem ao menos 90% de coleta receberão nota 10. |
|
IIT_NotaParcial_InvestimentosSobreArrecadacao | text | Nota Parcial para o indicador de Investimentos Sobre Arrecadação Para este indicador, avalia-se os esforços de investimentos dos municípios para a universalização dos serviços, como os investimentos em saneamento costumam ser maiores no período anterior à universalização, definiu-se que um município com serviços universalizados e com bons indicadores de perdas também receberia nota máxima, independentemente da relação entre investimentos e arrecadação. O indicador de investimentos é calculado utilizando dados dos últimos cinco anos. |
|
IITH_NotaParcial_InvestimentosTotaisPorHabitante | text | Nota Parcial para o indicador de Investimentos Totais por Habitante Para este indicador, adotou-se como critério avaliar a média dos investimentos por habitante dos últimos cinco anos. Neste indicador, consideram-se não apenas os investimentos realizados pelo(s) prestador(es), mas também os investimentos realizados pelo poder público (estados e municípios). Quanto maior for essa razão, mais investimentos o município está realizando relativamente à sua população, donde merece uma melhor posição. |
|
IIP_NotaParcial_InvestimentosTotaisPrestadorSobreArrecadacao | text | Nota Parcial para o Indicador de Investimento do(s) Prestador(es) por Arrecadação Para este indicador, contabiliza-se somente os investimentos do(s) prestador(es). Para atenuar os efeitos de variações inerentes ao ciclo de investimentos dos prestadores, adotou-se como critério avaliar a média dos investimentos sobre as arrecadações dos últimos cinco anos. |
|
IIPH_NotaParcial_InvestimentosDoPrestadorPorHabitante | text | Nota Parcial para o Indicador de Investimentos do(s) Prestador(es) por Habitante Para este indicador, considerar-se apenas os investimentos realizados pelo(s) prestador(es). Quanto maior for essa razão, mais investimentos o(s) prestador(es) está(ão) realizando relativamente à população, logo, o município merece uma melhor posição. |
|
LGA_NotaParcial | text | Nota Parcial para o Indicador de Novas Ligações de Água sobre Ligações Faltantes. O indicador proposto mede a variação no número de novas ligações de água dividido pelo total de ligações que deveriam ser feitas para universalizar o serviço. Quanto maior for o valor desse parâmetro para um município, mais esforços ele está realizando para universalizar seus serviços, logo, merece uma melhor posição no Ranking. |
|
LGE_NotaParcial | text | Nota Parcial para o Indicador de Novas Ligações de Esgoto sobre Ligações Faltantes (LGE). Este indicador mede a variação no número de novas ligações de esgoto dividido pelo total de ligações que deveriam ser feitas para universalizar o serviço. Quanto maior for o valor desse parâmetro para um município, mais esforços ele está realizando para universalizar seus serviços, logo, merece uma melhor posição no Ranking. |
|
IPF_NotaParcial | text | Nota Parcial para o Indicador de Perdas no Faturamento Quanto menor for o indicador, mais bem classificado o município deve estar no Ranking, pois uma menor parte da água produzida deixa de ser faturada. |
|
IPD_NotaParcial | text | Nota Parcial para o Indicador de Perdas na Distribuição (IPD) Quanto menor for o indicador, mais bem classificado o município deve estar no Ranking, pois uma menor parte de sua água produzida deixa de ser consumida (é perdida durante a distribuição. |
|
IPV_NotaParcial | text | Nota Parcial para o Indicador de Perdas Volumétricas (IPV) Quanto menor for o volume, mais bem classificado o município deve estar no Ranking, pois uma menor parte do volume de água produzida é perdido por ligação e por dia. |
|
NotaNivelAtendimento | numeric | Nota do Nível de Atendimento Contempla a nota ponderada dos indicadores de atendimento de água, esgoto e tratamento de esgoto (varia de 0 a 6). |
|
NotaMelhoraAtendimento | numeric | Nota de Melhoria do Atendimento Contempla a nota ponderada dos indicadores de investimentos por habitante, dos últimos 5 anos (varia de 0 a 2,5). |
|
NotaNivelEficiencia | numeric | Nota do Nível de Eficiência Contempla a nota ponderada dos indicadores de perdas de água produzida (varia de 0 a 1,5). |
|
RMCSB_NotaTotal | numeric | Nota final do Ranking do Ranking Capixaba de Saneamento Básico. |
|
InvestimentoMedioAnualPerCapitaUltimosCincoAnos | text | Investimento Médio Anual Per Capita dos Últimos 5 anos. |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 12/Abril/2024 |
Metadados atualizados pela última vez | 7/Novembro/2023 |
Criado | 7/Novembro/2023 |
Formato | text/csv |
Licença | Creative Commons Atribuição |
created | há 12 meses |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 2644bcbb-0e54-4679-bd69-ea72f6255317 |
last modified | há 7 meses |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 60edff95-a4fb-496f-94a5-1708071ac2a6 |
position | 2 |
revision id | f4df7548-67ae-4cf4-b35f-a8d6f1c0fef9 |
size | 58,2 KiB |
state | active |
url type | upload |