﻿_id	NumeroProcesso	NumeroDocumento	TipoDocumento	Id	NumeroEmpenho	valorGlobal	saldo	nomeFornecedor	cnpjFornecedor	TipoEmpenho	situacao	fonteRecurso	programaTrabalho	naturezaDespesa
1	2025-SQW2D	Empenho 2026.000001.10103.02	Empenho	6194	16	113,10	""	NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA	27065150000130	""	""	""	""	""
2	2026-1LV0C	Empenho 2026NE00083	Empenho	7900	2026NE00083	614,55	""	VIACAO PLANETA LTDA	27390160000140	""	""	""	""	""
3	2026-1LV0C	Empenho 2026NE00083	Empenho	7901	2026NE00083	15,11	""	VIACAO PLANETA LTDA	27390160000140	""	""	""	""	""
4	2025-FGLVS	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000001.48101.05/2026	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento	8367	2026NE00023	1054,90	""	GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA	28156297000106	""	""	""	""	""
5	2025-BVC8F	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000034.44901.05/2026	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento	8372	58	28,58	""	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	44734671002286	""	""	""	""	""
6	2025-2DNQ4	Contrato 2025.000321.46101.01/2025	Contrato	9285	2026NE00483	30049,20	""	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	8179496000114	""	""	""	""	""
7	2026-T2JD1	Empenho 2026.000004.35101.02	Empenho	9295	2026NE00109	1264,70	""	VIACAO PLANETA LTDA	27390160000140	""	""	""	""	""
8	2025-5GDFB	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 0005/2026	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento	9605	2026NE00067	23218,00	""	KYLIMP HOSPITALAR LTDA	21699583000160	""	""	""	""	""
9	2025-2N52B	Contrato 2026.000001.49101.01/2026	Contrato	9622	2026NE00001	35485,56	""	LEGACY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.	38505078000130	""	""	""	""	""
10	2025-QSHRM	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000100.31202.05/2026	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento	9625	2026NE00007	96,00	""	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	11779005000180	""	""	""	""	""
11	2025-8DMML	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000237.44101.05/2026	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento	9844	2026NE01303	4835,03	""	ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI - EPP	21437902000160	""	""	""	""	""
12	2025-H6CQ4	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000315.44101.05/2026	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento	9845	2026NE01852	12720,50	""	ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI - EPP	21437902000160	""	""	""	""	""
13	2025-H6CQ4	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000315.44101.05/2026	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento	9846	2026NE01852	10653,33	""	ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI - EPP	21437902000160	""	""	""	""	""
14	2025-LZHX5	Contrato 2026.000031.44922.01/2026	Contrato	10102	2026NE00060	208152,07	""	INOVA - ASSESSORIA GESTAO E SERVICOS LTDA	40586491000119	""	""	""	""	""
15	2025-9HL66	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000012.42101.05/2026	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento	10590	2026NE00320	21797,50	""	G.R CARNEIRO LTDA	43032617000100	""	""	""	""	""
16	2025-G17K4	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000007.45105.05/2026	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento	10783	2026NE00065	976,93	""	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	44734671002286	""	""	""	""	""
17	2025-JZZTK	Empenho 2026.000001.35207.02	Empenho	10796	2026NE00764	850,29	""	VIA NORTE LTDA	36355030000168	""	""	""	""	""
18	2025-5GDFB	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 0028/2026	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento	10809	2026NE00224	968,24	""	BIOPACK PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP	11934368000143	""	""	""	""	""
19	2025-N3KVD	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000009.27101.05/2026	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento	11032	2026NE00073	10082,70	""	51.779.604 AUGUSTO OLIVEIRA	51779604000119	""	""	""	""	""
20	2025-442WR	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000007.46901.05/2026	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento	11064	2026NE00003	59700,00	""	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI EPP	22025872000147	""	""	""	""	""
21	2024-PF211	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2025.000446.44910.05/2025	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento	11066	2025NE01543	597,00	""	LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	40582188000148	""	""	""	""	""
22	2025-PWXCR	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000002.49205.05/2026	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento	11164	2026NE00054	3000,00	""	IDEAL CONSULTORIA LTDA - ME	38538382000184	""	""	""	""	""
23	2026-NGXHT	Empenho 2026.00031	Empenho	11355	2026NE00031	150,00	""	ANAC - AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL	8471457000196	""	""	""	""	""
24	2026-M109S	Contrato 2026.000005.49203.01/2026	Contrato	11370	2026NE00084	40000,00	""	EXITO RODADAS DE NEGOCIOS LTDA	45433875000115	""	""	""	""	""
25	2024-DMTVH	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000102.44101.05/2026	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento	11372	2026NE00768	5587,14	""	SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	19691725000100	""	""	""	""	""
26	2025-32HTG	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 499/2025	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento	11386	2025NE00818	15277,50	""	Jc Solucoes Facilitadora de Negocios LTDA	57390381000180	""	""	""	""	""
27	2026-S737M	Contrato 2026.000009.49203.01/2026	Contrato	11391	2026NE00089	50220,00	""	Arflex Comercio e Servico Ltda ME	13265487000186	""	""	""	""	""
28	2025-G7S91	Contrato 2025.000042.48101.01/2025	Contrato	11545	2026NE00015	2,81	""	LAVA JATO SUA LTDA	28153880000155	""	""	""	""	""
29	2025-Z8RXJ	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000401.44101.05/2026	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento	11557	2026NE02354	1867,32	""	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	44734671002286	""	""	""	""	""
30	2025-Z8RXJ	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000401.44101.05/2026	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento	11558	2026NE02354	22,68	""	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	44734671002286	""	""	""	""	""
31	2024-JR1KR	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000200.44101.05/2026	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento	11563	2026NE01024	97367,40	""	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1490595000173	""	""	""	""	""
32	2024-L7WVD	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000460.44101.05/2026	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento	11570	2026NE02673	69,12	""	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	49601107000184	""	""	""	""	""
33	2025-3C1HC	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000024.44101.05/2026	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento	11571	2026NE00415	34500,00	""	INNOV CARE HOSPITALAR FABRICACAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E HIGIENE LTDA  - ME	33667415000172	""	""	""	""	""
34	2024-7KFFX	Contrato 2025.000117.44928.01/2025	Contrato	11575	2026NE00004	597,00	""	ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	23860063000113	""	""	""	""	""
35	2025-874X0	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000320.44101.05/2026	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento	11578	2026NE01847	23649,76	""	DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	4614288000145	""	""	""	""	""
36	2023-ZBQTH	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000317.44101.05/2026	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento	11582	2026NE01842	1,92	""	AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	35253171000107	""	""	""	""	""
37	2024-3H457	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000088.44101.05/2026	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento	11583	2026NE00686	55,79	""	COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	58950775000108	""	""	""	""	""
38	2025-5GDFB	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 0008/2026	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento	11677	2026NE00070	7,38	""	SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	19691725000100	""	""	""	""	""
39	2025-2S9DZ	Empenho 2026.000025.35207.02	Empenho	11820	2026NE00903	2333,27	""	VIACAO AGUIA BRANCA S A	27486182000109	""	""	""	""	""
40	2025-2S9DZ	Empenho 2026.000025.35207.02	Empenho	11821	2026NE00903	57,37	""	VIACAO AGUIA BRANCA S A	27486182000109	""	""	""	""	""
41	2025-9HL66	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000011.42101.05/2026	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento	11928	2026NE00289	70507,85	""	FAP COMERCIO E SERVICOS LTDA	45895280000181	""	""	""	""	""
42	2026-22VZG	Contrato 2026.000001.45101.01/2026	Contrato	11960	2026NE00027	2541,69	""	Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Espirito Santo	28161362000183	""	""	""	""	""
43	2025-1N5D5	Contrato 2026.000002.32202.01/2026	Contrato	12051	2026NE00094	2463,88	""	PABLO HENRIQUE ROSA CORREA LATTOS REFRIGERACAO	44804558000103	""	""	""	""	""
44	2025-71V26	Empenho 2026.000006.35207.02	Empenho	12059	2026NE00001	311,54	""	VIAÇÃO JOANA D ARC	27487156000286	""	""	""	""	""
45	2025-ZQM7D	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000049.42101.05/2026	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento	12068	2026NE00582	41000,00	""	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	40223106000179	""	""	""	""	""
46	2025-8FW0J	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 409/2026	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento	12071	2026NE00725	5520,94	""	MEDICAL HOPE ASSISTENCIA TECNICA E COM. DE EQUIP. E DE INSTRUM. HOSP. MEDICOS E CIRURGICOS LTDA EPP	26285812000114	""	""	""	""	""
47	2025-82VMF	Contrato 2025.000209.42101.01/2025	Contrato	12081	2025NE13110	22035,00	""	VIX EVENTOS E SERVICOS LTDA	50974018000162	""	""	""	""	""
48	2024-03MXP	Contrato 2026.000004.28101.01/2026	Contrato	12082	2026NE00061	1036,91	""	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5340639000130	""	""	""	""	""
49	2026-1LV0C	Empenho 2026NE00083	Empenho	12314	2026NE00083	32,62	""	VIACAO PLANETA LTDA	27390160000140	""	""	""	""	""
50	2025-2N52B	Contrato 2026.000001.49101.01/2026	Contrato	12319	2026NE00001	35485,56	""	LEGACY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.	38505078000130	""	""	""	""	""
51	2025-HPSDX	Empenho 2026.000002.10103.02	Empenho	12432	17	3610,80	""	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	8179496000114	""	""	""	""	""
52	2024-03MXP	Contrato 2026.000001.42201.01/2026	Contrato	12616	2026NE00004	1220,32	""	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5340639000130	""	""	""	""	""
53	2024-03MXP	Contrato 2026.000001.42201.01/2026	Contrato	12617	2026NE00006	455,99	""	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5340639000130	""	""	""	""	""
54	2026-B2RJD	Empenho 2026.000003.60201.02	Empenho	12636	2026NE00286	4180,00	""	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDENCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS	29184280000117	""	""	""	""	""
55	2024-FH7VH	Contrato 2026.000002.49204.01/2026	Contrato	12641	2026NE00052	19044,64	""	ARGOSVIG SEGURANCA, VIGILANCIA E INTELIGENCIA EIRELI	39327524000127	""	""	""	""	""
56	2025-MMP6M	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000004.45105.05/2026	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento	12843	2026NE00057	9700,00	""	RADCARE RADIOPROTECAO LTDA	11507723000106	""	""	""	""	""
57	2025-98G9K	Empenho 2026NE00020	Empenho	12861	2026NE00020	5,86	""	Banco do Brasil S/A	191	""	""	""	""	""
58	2025-287Z1	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000009.44910.05/2026	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento	13113	2026NE00569	9682,40	""	MEDICAL LOG COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP	20541898000112	""	""	""	""	""
59	2025-NM7W8	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000358.44101.05/2026	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento	13117	2026NE02127	2890,00	""	PAMELLA MONTENEGRO	46144377000115	""	""	""	""	""
60	2024-3J107	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000156.44101.05/2026	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento	13119	2026NE00857	2636,40	""	ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	24553849000150	""	""	""	""	""
61	2024-SGSHJ	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000475.44101.05/2026	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento	13128	2026NE02785	5853,00	""	BERLIM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	30351303000110	""	""	""	""	""
62	2025-5R46F	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000160.44101.05/2026	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento	13130	2026NE00898	66393,60	""	CAFÉ RAPOSA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	48189059000104	""	""	""	""	""
63	2025-NFM33	Contrato 2025.000185.45101.01/2025	Contrato	13131	2026NE00136	11038,95	""	CONSOLIDE SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	42283008000152	""	""	""	""	""
64	2026-L2418	Ordem de Execução de Serviço 2026.000012.44910.04/2026	Ordem de Execução de Serviço	13149	2026NE00349	31922,90	""	SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	24487206000156	""	""	""	""	""
65	2024-03MXP	Contrato 2026.000001.10102.01/2026	Contrato	13150	2026NE00570	76150,03	""	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5340639000130	""	""	""	""	""
66	2024-PB8JF	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000017.46101.05/2026	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento	13156	2026NE00743	238480,00	""	SOLIDEZ COMERCIAL LTDA.	40693068000118	""	""	""	""	""
67	2024-NJFCQ	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000306.44101.05/2026	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento	13411	2026NE01761	55,10	""	A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS	20473312000120	""	""	""	""	""
68	2025-8DMML	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000236.44101.05/2026	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento	13415	2026NE01306	14538,42	""	NORTE COMERCIAL LTDA	42177391000164	""	""	""	""	""
69	2025-5GDFB	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 0025/2026	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento	13442	2026NE00206	2568,80	""	RIOQUIMICA S.A.	55643555000143	""	""	""	""	""
70	2025-5GDFB	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 0025/2026	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento	13444	2026NE00206	31,20	""	RIOQUIMICA S.A.	55643555000143	""	""	""	""	""
71	2026-Z3G5F	Ordem de Execução de Serviço 88/2026	Ordem de Execução de Serviço	13479	2026NE00062	554,40	""	CONSÓRCIO OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DE COLATINA - COBE	7064289000151	""	""	""	""	""
72	2025-71FD9	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000002.44926.05/2026	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento	13505	2025NE01671	1312,06	""	MED-SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	39309927000143	""	""	""	""	""
73	2025-K37V9	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000001.47901.05/2026	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento	13609	2026NE00001	10296,00	""	LL VERSATIL LTDA	49256572000125	""	""	""	""	""
74	2025-K37V9	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000001.47901.05/2026	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento	13612	2026NE00036	2059,20	""	LL VERSATIL LTDA	49256572000125	""	""	""	""	""
75	2026-NS5J1	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000005.47901.05/2026	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento	13617	2026NE00029	20160,00	""	TATIANE CRISTINA DA SILVA GOMES	47412316000154	""	""	""	""	""
76	2022-HN347	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000001.51101.05/2026	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento	13633	2026NE00044	19206,72	""	KZ COMERCIO E SERVICOS LTDA	46096695000158	""	""	""	""	""
77	2022-HN347	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000001.51101.05/2026	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento	13634	2026NE00044	23415,60	""	KZ COMERCIO E SERVICOS LTDA	46096695000158	""	""	""	""	""
78	2025-5GDFB	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 0013/2026	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento	13643	2026NE00209	2024,00	""	TW SOLUCOES E COMERCIO LTDA	55674216000124	""	""	""	""	""
79	2026-PTKJF	Ordem de Execução de Serviço 2026.000008.47901.04/2026	Ordem de Execução de Serviço	13647	2026NE00046	3246,00	""	MAGGENTA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	28246274000184	""	""	""	""	""
80	2025-3W3LB	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000015.46101.05/2026	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento	13652	2026NE00722	14676,00	""	QHS EXECUCOES E SERVICOS LTDA	47808008000142	""	""	""	""	""
81	2025-LZHX5	Contrato 2026.000031.44922.01/2026	Contrato	13697	2026NE00060	6437,69	""	INOVA - ASSESSORIA GESTAO E SERVICOS LTDA	40586491000119	""	""	""	""	""
82	2025-3W3LB	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000021.46101.05/2026	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento	13789	2026NE00883	0,45	""	FGS COMERCIAL LTDA	39988022000147	""	""	""	""	""
83	2026-G86BJ	Empenho 2026NE00623	Empenho	13790	2026NE00623	1524,00	""	MULTI FERRAGENS FREIRE LTDA	19999276000153	""	""	""	""	""
84	2024-XLHR7	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000003.32202.05/2026	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento	13802	2026NE00098	11600,00	""	OFICIAL PAPER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	9400443000144	""	""	""	""	""
85	2025-BHX0G	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000008.45101.05/2026	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento	13803	2026NE00208	572,52	""	CLAUDIONOR BREMENKAMP CAMPONEZ	47986610000170	""	""	""	""	""
86	2025-5GDFB	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 0022/2026	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento	13817	2026NE00294	6862,50	""	EPEX INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	11202475000187	""	""	""	""	""
87	2026-TR7JN	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000017.47901.05/2026	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento	13831	2026NE00274	2443,50	""	MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	24521173000113	""	""	""	""	""
88	2025-0K4Q2	Contrato 2026.000031.44901.01/2026	Contrato	14101	105	28266,37	""	VISANE - VÍTÓRIA SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA S/S LTDA - EPP	11432160000126	""	""	""	""	""
89	2025-9WMV2	Contrato 2026.000005.36101.01/2026	Contrato	14103	2026NE00148	22518,00	""	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	13520423000184	""	""	""	""	""
90	2025-QXD9S	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000004.45101.05/2026	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento	14110	2026NE00147	1192,40	""	COLECT VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	2872908000110	""	""	""	""	""
91	2025-S3X8V	Contrato 2026.000005.44101.01/2026	Contrato	14125	2026NE00178	6100,00	""	VIX SERVICE SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	25277129000172	""	""	""	""	""
92	2025-J58K0	Ordem de Execução de Serviço 2026.000031.40101.04/2026	Ordem de Execução de Serviço	14129	2026NE00124	219,51	""	COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA	35964659000142	""	""	""	""	""
93	2025-8BNX3	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000019.44910.05/2026	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento	14141	2026NE00418	874,00	""	LL VERSATIL LTDA	49256572000125	""	""	""	""	""
94	2025-FW596	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 124/2026	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento	14153	2026NE00229	5760,00	""	SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	19691725000100	""	""	""	""	""
95	2025-DG9H5	Empenho 2026.000020.35207.02	Empenho	14155	2026NE00003	387,57	""	CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	3033573000100	""	""	""	""	""
96	2025-DG9H5	Empenho 2026.000020.35207.02	Empenho	14156	2026NE00003	35,28	""	CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	3033573000100	""	""	""	""	""
97	2024-RZQZT	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000002.46101.05/2025	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento	14210	2026NE00186	765,00	""	56.150.801 FRANCINEIDE GOMES SANTOS PAMPONET	56150801000198	""	""	""	""	""
98	2024-DMTVH	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000525.44101.05/2026	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento	14211	2026NE02965	114,04	""	MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA	41977198000145	""	""	""	""	""
99	2025-K4006	Contrato 2025.000945.31101.01/2025	Contrato	14212	2025NE04143	302255,03	""	BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO (FILIAL SERRA ES)	52226073001503	""	""	""	""	""
100	2025-F5TZ9	Contrato 2026.000003.27201.01/2026	Contrato	14360	2026NE00059	2146,67	""	CAPIXABA ELEVADORES LTDA	51876719000121	""	""	""	""	""
101	2024-PF211	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2025.000446.44910.05/2025	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento	14557	2025NE00943	597,00	""	LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	40582188000148	""	""	""	""	""
102	2024-PF211	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2025.000446.44910.05/2025	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento	14559	2026NE00142	398,00	""	LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	40582188000148	""	""	""	""	""
103	2026-NGXHT	Empenho 2026.00031	Empenho	14604	2026NE00031	150,00	""	ANAC - AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL	8471457000196	""	""	""	""	""
104	2026-WJCV6	Contrato 2026.000004.49203.01/2026	Contrato	14610	2026NE00077	246253,15	""	PERFIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME	669794000180	""	""	""	""	""
105	2025-VXG96	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000079.44101.05/2026	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento	14736	2026NE00652	46,14	""	DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	46053404000144	""	""	""	""	""
106	2024-DMTVH	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000102.44101.05/2026	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento	14737	2026NE00768	67,86	""	SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	19691725000100	""	""	""	""	""
107	2026-963M2	Contrato 2026.000007.49203.01/2026	Contrato	14745	2026NE00087	552800,00	""	INSTITUTO CULTURA, ESPORTE E COMPANHIA	10227671000143	""	""	""	""	""
108	2024-7V27F	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000007.44101.05/2026	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento	14747	2026NE00190	14220,00	""	D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA ATACADISTA	51952621000106	""	""	""	""	""
109	2024-RZQZT	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000005.46101.05/2026	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento	14779	2026NE00313	51,00	""	56.150.801 FRANCINEIDE GOMES SANTOS PAMPONET	56150801000198	""	""	""	""	""
110	2025-G7S91	Contrato 2025.000042.48101.01/2025	Contrato	14792	2026NE00015	302,33	""	LAVA JATO SUA LTDA	28153880000155	""	""	""	""	""
111	2024-JR1KR	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000200.44101.05/2026	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento	14938	2026NE01024	1182,60	""	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1490595000173	""	""	""	""	""
112	2024-B5WVT	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000400.44101.05/2026	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento	14940	2026NE03858	76826,88	""	D- MED MATERIAL MEDICO LABORATORIAL LTDA	40159576000110	""	""	""	""	""
113	2024-B5WVT	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000400.44101.05/2026	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento	14941	2026NE03858	933,12	""	D- MED MATERIAL MEDICO LABORATORIAL LTDA	40159576000110	""	""	""	""	""
114	2025-DG9H5	Empenho 2026.000020.35207.02	Empenho	14942	2026NE00003	1475,72	""	CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	3033573000100	""	""	""	""	""
115	2025-DG9H5	Empenho 2026.000020.35207.02	Empenho	14943	2026NE00003	36,28	""	CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	3033573000100	""	""	""	""	""
116	2024-L7WVD	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000460.44101.05/2026	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento	14950	2026NE02673	691,20	""	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	49601107000184	""	""	""	""	""
117	2024-7KFFX	Contrato 2025.000117.44928.01/2025	Contrato	14951	2026NE00004	636,00	""	ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	23860063000113	""	""	""	""	""
118	2024-7KFFX	Contrato 2025.000117.44928.01/2025	Contrato	14952	2026NE00004	52364,00	""	ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	23860063000113	""	""	""	""	""
119	2024-3H457	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000088.44101.05/2026	Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento	14959	2026NE00686	4593,61	""	COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	58950775000108	""	""	""	""	""
120	2025-FB7LF	Empenho 2026NE00157	Empenho	14970	2026NE00157	825,00	""	VIAÇÃO ALVORADA LTDA	28055226000109	""	""	""	""	""
