﻿_id	Id	Bem	Numero	NumeroAnterior	DataIncorporacao	ValorCompra	ValorAjusteInicial	ContaContabilCodigo	ContaContabilClasse	ContaContabilGrupo	OrgaoDetentor	UoDetentora	Situacao	Tombado
1	51883	MAPOTECA DE ACO VERTICAL COR CINZA/AZUL MODELO: NAO CONSTA	47000000001662	4700509	1976-03-25T00:00:00	0,010	1099,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO	DTCAR (INATIVO)	ATIVO	True
2	53579	MESA DE MADEIRA PARA DATILOGRAFIA COM 3 GAVETAS MODELO: NAO CONSTA	47000000004553	4700495	1976-10-29T00:00:00	0,010	59,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO	EL.ARACRUZ (INATIVO)	ATIVO	True
3	55307	ARMARIO DE MADEIRA 2 PORTAS DE CORRER COM VIDRO DIM. 110 X 50 X 150 CM MODELO: NAO CONSTA	47000000006558	4700498	1976-10-29T00:00:00	0,010	199,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO	EL.BARRA DE SAO FRANCISCO (INATIVO)	ATIVO	True
4	56651	ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS MODELO: NAO CONSTA	47000000007953	4700180	1976-10-03T00:00:00	0,010	39,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO	EL.MIMOSO DO SUL (INATIVO)	ATIVO	True
5	57683	MESA DE TELEFONE EM ACO TAMPO MOVEL MODELO: NAO CONSTA	47000000009403	4700257	1976-04-13T00:00:00	0,010	99,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO	EL.GUACUI (INATIVO)	ATIVO	True
6	58119	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS 4 PRATELEIRAS MODELO: NAO CONSTA	47000000010133	4700284	1976-03-06T00:00:00	0,010	199,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO	EL.LINHARES (INATIVO)	ATIVO	True
7	193176	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS DIM.90 X 30 CM MODELO NAO CONSTA	76000000000472	7600222	1976-05-19T00:00:00	0,070	99,930	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	SALA 57	ATIVO	True
8	196452	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS DIM.90 X 30 X 180 CM MODELO NAO CONSTA	76000000003001	7600240	1976-05-19T00:00:00	0,240	99,760	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	FAZENDA RANCHO DE TELHA	ATIVO	True
9	196500	ARQUIVO DE ACO CINZA COM 4 GAVETAS  MODELO NAO CONSTA	76000000003051	7614232	1976-12-31T00:00:00	33,810	166,190	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	NESTOR GOMES	ATIVO	True
10	196970	ARMARIO EM ACO COM 2 PORTAS  MODELO NAO CONSTA	76000000003534	7600239	1976-05-19T00:00:00	0,010	299,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	PONTO BELO	ATIVO	True
11	197196	REFRATOMETRO  MODELO NAO CONSTA	76000000003760	""	1976-03-09T00:00:00	1250,000	-950,000	1.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	FAZENDA DE SOORETAMA	ATIVO	True
12	197438	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS  MODELO NAO CONSTA	76000000004002	7600223	1976-05-19T00:00:00	0,010	99,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	JAGUARE	ATIVO	True
13	198860	ARQUIVO ACO COM 4 GAVETAS  MODELO NAO CONSTA	76000000005442	7600286	1976-12-13T00:00:00	0,010	99,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	FAZENDA DE MARILANDIA	ATIVO	True
14	199037	NIVEL DE LUNETA  MODELO NAO CONSTA	76000000005623	7600279	1976-09-22T00:00:00	2,180	197,820	1.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	GOVERNADOR LINDENBERG	ATIVO	True
15	199919	PRENSA HIDRAULICA  MODELO NAO CONSTA15 TONELADAS	76000000006508	7615012	1976-04-30T00:00:00	99,980	-29,980	1.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	FAZENDA BANANAL DO NORTE (PACOTUBA)	ATIVO	True
16	200131	ARQUIVO DE ACO  MODELO NAO CONSTA	76000000006720	7614177	1976-12-31T00:00:00	59,970	140,030	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	FAZENDA BANANAL DO NORTE (PACOTUBA)	ATIVO	True
17	200659	ARMARIO EM ACO COM 2 PORTAS  MODELO AA90	76000000007265	7614311	1976-12-31T00:00:00	47,210	152,790	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	FAZENDA MENDES DA FONSECA	ATIVO	True
18	200681	ARMARIO LAT.COM 3 PRATELEIRAS  MODELO NAO CONSTA	76000000007287	7614657	1976-12-31T00:00:00	33,520	166,480	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	FAZENDA MENDES DA FONSECA	ATIVO	True
19	200870	CONGELADOR METALFRIO 360 LTS  MODELO NAO CONSTA	76000000007481	7613584	1976-01-22T00:00:00	171,600	-71,600	1.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	FAZENDA MENDES DA FONSECA	ATIVO	True
20	200896	ARQUIVO DE ACO  MODELO 0F 4	76000000007505	7614723	1976-12-31T00:00:00	33,170	6,830	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	FAZENDA MENDES DA FONSECA	ATIVO	True
21	200958	ARQUIVO DE ACO  MODELO 0F 4	76000000007568	7614669	1976-12-31T00:00:00	33,170	166,830	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	FAZENDA MENDES DA FONSECA	ATIVO	True
22	201018	ARQUIVO DE ACO  MODELO NAO CONSTA	76000000007627	7614688	1976-12-31T00:00:00	33,170	166,830	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	FAZENDA MENDES DA FONSECA	ATIVO	True
23	201063	ARQUIVO DE ACO  MODELO 0F 4	76000000007672	7614208	1976-12-31T00:00:00	59,970	-19,970	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	INSERVIVEIS/SUCATA CRDRCS	ATIVO	True
24	201174	CAMA DE MADEIRA  MODELO NAO CONSTA	76000000007783	7613576	1976-05-03T00:00:00	11,970	-1,970	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	INSERVIVEIS/SUCATA CRDRCS	ATIVO	True
25	203204	COMPRESSOR DE AR  MODELO NAO CONSTA80 LITROS	76000000015826	7612970	1976-06-30T00:00:00	114,560	-34,560	1.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	FAZENDA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	ATIVO	True
26	203469	MESA DE MADEIRA AMENDOIN COM 3 GAVETAS  MODELO 3003	76000000010318	7614272	1976-12-31T00:00:00	34,770	5,230	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	FAZENDA DE VIANA	ATIVO	True
27	203470	MESA DE MADEIRA AMENDOIN COM 3 GAVETAS  MODELO 3003	76000000013438	7614277	1976-12-31T00:00:00	34,770	35,230	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	CENTRO REGIONAL DE  DESENVOLVIMENTO RURAL CENTRO NORTE	ATIVO	True
28	203471	PRENSA HIDRAULICA  MODELO NAO CONSTA15 TONELADAS	76000000010300	7614280	1976-12-31T00:00:00	93,090	-53,090	1.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	CENTRO REGIONAL DE  DESENVOLVIMENTO RURAL CENTRO NORTE	ATIVO	True
29	203472	ARMARIO EM ACO COM 2 PORTAS  MODELO AA90	76000000013812	7614281	1976-12-31T00:00:00	47,210	152,790	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	FAZENDA MENDES DA FONSECA	ATIVO	True
30	203474	MINITESTE PARA VEICULOS II PC 723/88 FISICA SOLO  MODELO NAO CONSTA	76000000014223	7614302	1976-12-31T00:00:00	199,980	-99,980	1.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	CENTRO REGIONAL DE  DESENVOLVIMENTO RURAL CENTRO NORTE	ATIVO	True
31	203477	BATEDEIRA PARA CEREAIS  MODELO NAO CONSTA	76000000009817	7614328	1976-12-31T00:00:00	403,180	-103,180	1.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	FAZENDA DE SOORETAMA	ATIVO	True
32	203486	BOMBA DE VACUO  MODELO NAO POSSUI	76000000010606	7612938	1976-05-02T00:00:00	179,340	-109,340	1.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	CENTRO REGIONAL DE  DESENVOLVIMENTO RURAL CENTRO NORTE	ATIVO	True
33	203496	BANCO GIRATORIO  MODELO 0671CR	76000000013998	7614474	1976-12-31T00:00:00	17,300	32,700	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	CENTRO REGIONAL DE  DESENVOLVIMENTO RURAL CENTRO NORTE	ATIVO	True
34	203515	ARMARIO EM ACO COM 2 PORTAS  MODELO AA90 PC	76000000013844	7614700	1976-01-29T00:00:00	42,810	157,190	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	FAZENDA MENDES DA FONSECA	ATIVO	True
35	203516	ARMARIO EM ACO COM 2 PORTAS DIM. 80 X 50 X 120 CM MODELO NAO CONSTA	76000000009916	7614725	1976-01-29T00:00:00	33,520	66,480	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	CENTRO REGIONAL DE  DESENVOLVIMENTO RURAL CENTRO NORTE	ATIVO	True
36	203517	ARMARIO LAT.COM 3 PRATELEIRAS  MODELO NAO CONSTA	76000000013917	7614731	1976-01-29T00:00:00	33,520	166,480	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	FAZENDA MENDES DA FONSECA	ATIVO	True
37	203519	ARMARIO LAT.COM 3 PRATELEIRAS  MODELO NAO CONSTA	76000000013444	7614733	1976-01-29T00:00:00	33,520	166,480	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	CENTRO REGIONAL DE  DESENVOLVIMENTO RURAL CENTRO NORTE	ATIVO	True
38	203602	LUPA ESTRIOSCOP  MODELO OPTICAL 43RTPC	76000000013686	7615568	1976-12-31T00:00:00	561,400	-461,400	1.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	FAZENDA MENDES DA FONSECA	ATIVO	True
39	206384	AGITADOR PARA ANALISE GRANULOMETRICA PC  MODELO NAO CONSTA	76000000014108	7614263	1976-12-31T00:00:00	218,500	-118,500	1.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	CENTRO REGIONAL DE  DESENVOLVIMENTO RURAL CENTRO NORTE	ATIVO	True
40	206450	CENTRIFUGA AUTOMATICA  MODELO SS3	76000000014175	7613235	1976-12-31T00:00:00	53,780	16,220	1.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	CENTRO REGIONAL DE  DESENVOLVIMENTO RURAL CENTRO NORTE	ATIVO	True
41	209169	MESA AUXILIAR MODELO: NAO CONSTA	11000000009667	FHES-00003588	1976-12-03T00:00:00	0,010	39,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO	CENTRO CIRURGICO	ATIVO	True
42	230612	CARRINHO PARA CURATIVOS MODELO: NAO CONSTA	11000000055861	""	1976-10-03T00:00:00	0,010	299,990	1.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS	PEDIATRIA	ATIVO	True
43	230614	CARRINHO PARA CURATIVOS DE ACO INOX COM BALDE BACIA E RODIZIOS MODELO: NAO CONSTA	11000000056113	""	1976-10-03T00:00:00	0,010	299,990	1.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS	PRONTO SOCORRO ADULTO	ATIVO	True
44	231415	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS MODELO: NAO CONSTA	11000000056480	""	1976-10-14T00:00:00	0,010	399,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS	CENTRO CIRURGICO	ATIVO	True
45	231416	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS MODELO: NAO CONSTA	11000000056539	IESP-SUS-036883	1976-10-14T00:00:00	61,620	238,380	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS	PATRIMÔNIO	BAIXADO	True
46	231418	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS MODELO: NAO CONSTA	11000000056574	FHES - 0002000	1976-10-14T00:00:00	0,010	299,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS	MANUTENÇÃO	ATIVO	True
47	231634	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM COURVIN MODELO: NAO CONSTA	11000000056505	""	1976-10-15T00:00:00	0,010	99,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS	PATRIMÔNIO	ATIVO	True
48	231635	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM COURVIN MODELO: NAO CONSTA	11000000056523	""	1976-04-08T00:00:00	0,010	99,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS	PATRIMÔNIO	ATIVO	True
49	231636	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM COURVIN MODELO: NAO CONSTA	11000000056547	""	1976-04-30T00:00:00	0,010	99,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS	PRONTO SOCORRO ADULTO	ATIVO	True
50	231638	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM COURVIN MODELO: NAO CONSTA	11000000056705	""	1976-04-30T00:00:00	0,010	99,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS	ALMOXARIFADO CENTRAL	BAIXADO	True
51	231639	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM COURVIN MODELO: NAO CONSTA	11000000056706	""	1976-04-30T00:00:00	0,010	99,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS	ALMOXARIFADO CENTRAL	ATIVO	True
52	231640	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM COURVIN MODELO: NAO CONSTA	11000000056761	""	1976-04-30T00:00:00	0,010	99,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS	ALMOXARIFADO CENTRAL	ATIVO	True
53	231821	ESTANTE DE ACO VAZADA COM 5 PRATELEIRAS MODELO: NAO CONSTA	11000000048238	SESA-FES-029369	1976-11-10T00:00:00	0,010	99,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS	CONTABILIDADE	ATIVO	True
54	231824	ESTANTE DE ACO VAZADA COM 5 PRATELEIRAS MODELO: NAO CONSTA	11000000048512	""	1976-11-10T00:00:00	0,010	99,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS	ALMOXARIFADO DISPENSAÇÃO	ATIVO	True
55	231826	ESTANTE DE ACO VAZADA COM 5 PRATELEIRAS MODELO: NAO CONSTA	11000000055443	""	1976-11-10T00:00:00	0,010	99,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS	SALA GERENTE	ATIVO	True
56	231827	ESTANTE DE ACO VAZADA COM 5 PRATELEIRAS MODELO: NAO CONSTA	11000000055454	FHES - 00002750	1976-11-10T00:00:00	0,010	99,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS	LACTARIO	ATIVO	True
57	231828	ESTANTE DE ACO VAZADA COM 5 PRATELEIRAS MODELO: NAO CONSTA	11000000055494	""	1976-11-10T00:00:00	0,010	99,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS	SALA DE COSTURA	ATIVO	True
58	231829	ESTANTE DE ACO VAZADA COM 5 PRATELEIRAS MODELO: NAO CONSTA	11000000055519	""	1976-11-10T00:00:00	0,010	99,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS	SALA DA LIMPEZA	ATIVO	True
59	231831	ESTANTE DE ACO VAZADA COM 5 PRATELEIRAS MODELO: NAO CONSTA	11000000055958	FHES - 00002752	1976-11-10T00:00:00	0,010	99,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS	FARMACIA	ATIVO	True
60	231833	ESTANTE DE ACO VAZADA COM 5 PRATELEIRAS MODELO: NAO CONSTA	11000000055985	""	1976-11-10T00:00:00	0,010	99,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS	SECRETARIA DE CLINICA	ATIVO	True
61	231859	ESTANTE DE ACO VAZADA COM 6 PRATELEIRAS MODELO: NAO CONSTA	11000000048308	FHES - 00019050	1976-11-10T00:00:00	0,010	99,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS	LAVANDERIA	ATIVO	True
62	231860	ESTANTE DE ACO VAZADA COM 6 PRATELEIRAS MODELO: NAO CONSTA	11000000048352	""	1976-11-10T00:00:00	0,010	99,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS	RECURSOS HUMANOS	BAIXADO	True
63	231862	ESTANTE DE ACO VAZADA COM 6 PRATELEIRAS MODELO: NAO CONSTA	11000000055520	""	1976-11-10T00:00:00	0,010	99,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS	SALA DA LIMPEZA	ATIVO	True
64	231872	ESTANTE DE ACO VAZADA COM 9 PRATELEIRAS MODELO: NAO CONSTA	11000000048554	FHES - 00002744	1976-11-10T00:00:00	0,010	99,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS	FARMACIA	ATIVO	True
65	231874	ESTANTE DE MADEIRA COM 6 PRATELEIRAS MODELO: NAO CONSTA	11000000048547	""	1976-11-10T00:00:00	0,010	99,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS	FARMACIA	ATIVO	True
66	231875	ESTANTE DE MADEIRA COM 6 PRATELEIRAS MODELO: NAO CONSTA	11000000048548	""	1976-11-10T00:00:00	0,010	99,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS	FARMACIA	ATIVO	True
67	231876	ESTANTE DE MADEIRA COM 6 PRATELEIRAS MODELO: NAO CONSTA	11000000048549	""	1976-11-10T00:00:00	0,010	99,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS	FARMACIA	ATIVO	True
68	232033	MESA DE ESCRITORIO COM 3 GAVETAS MODELO: NAO CONSTA	11000000056701	""	1976-11-18T00:00:00	0,010	199,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS	ALMOXARIFADO CENTRAL	ATIVO	True
69	232063	MESA DE ESCRITORIO EM MELAMINA COM 2 GAVETAS MODELO: NAO CONSTA	11000000056519	""	1976-07-22T00:00:00	0,010	299,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS	RECURSOS HUMANOS	ATIVO	True
70	232153	MESA PARA MICROCOMPUTADOR EM MELAMINA MODELO: NAO CONSTA	11000000056716	""	1976-07-22T00:00:00	0,010	199,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS	ALMOXARIFADO CENTRAL	ATIVO	True
71	232154	MESA PARA MICROCOMPUTADOR EM MELAMINA MODELO: NAO CONSTA	11000000056737	""	1976-02-27T00:00:00	0,010	199,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS	ALMOXARIFADO CENTRAL	ATIVO	True
72	232310	BALANCA MODELO: NAO CONSTA 300 KG	11000000017765	FHES-00001944	1976-04-02T00:00:00	0,010	399,990	1.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL PEDRO FONTES	DESCARTE - PORAO DA FARMACIA	ATIVO	True
73	232769	ESTANTE DE ACO VAZADA COM 7 PRATELEIRAS MODELO: NAO CONSTA	11000000036557	""	1976-05-31T00:00:00	0,010	99,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL PEDRO FONTES	PORÃO DA COZINHA	BAIXADO	True
74	232770	ESTANTE DE ACO VAZADA COM 7 PRATELEIRAS MODELO: NAO CONSTA	11000000036568	""	1976-05-31T00:00:00	0,010	39,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL PEDRO FONTES	REFEITORIO	ATIVO	True
