﻿_id	NumeroProcesso	NumeroDocumento	TipoDocumento	Id	NumeroEmpenho	valorGlobal	saldo	nomeFornecedor	cnpjFornecedor	TipoEmpenho	situacao	fonteRecurso	programaTrabalho	naturezaDespesa
1	55853676	CONTRATO/SEAG/00088/2011	CONTRATO	6001	2011NE02620	9580,00	9580,00	KARLA NALESSO SPAVIER COMERCIO E SERVIÇOS ME	10933213000120	ORDINARIO	ATIVO	0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	20542009423790000 - E387FI1108 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA	344905240 - MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS
2	55853676	CONTRATO/SEAG/00088/2011	CONTRATO	6002	2011NE02621	1772,00	1772,00	KARLA NALESSO SPAVIER COMERCIO E SERVIÇOS ME	10933213000120	ORDINARIO	ATIVO	0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	20544023613790000 - 1379FF1199 - APOIO A CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS DE MÉDIO PORTE COM FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VAZÃO	344905240 - MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS
3	50747843	CONTRATO/SEP/00008/2010	CONTRATO	10949	2013ne00037	36000,00	36000,00	OSIRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	5388792000137	ESTIMATIVO	ATIVO	""	""	""
4	75599813	CONTRATO/SEDU/00359/2016	CONTRATO	42815	2016NE02539	34002,53	34002,53	CONSTRUTORA SCHMIDT EIRELI - EPP  	4343865000101	ESTIMATIVO	ATIVO	0114000001 - FUNDEB 40%	12.362.0858.1673 -   - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO	333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
5	75599813	CONTRATO/SEDU/00359/2016	CONTRATO	42818	2016NE02537	31386,96	31386,96	CONSTRUTORA SCHMIDT EIRELI - EPP  	4343865000101	ESTIMATIVO	ATIVO	0114000001 - FUNDEB 40%	12.361.0858.1672 -   - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
6	72970081	CONTRATO/SEDU/00347/2016	CONTRATO	43589	2016NE02470	49536,48	49536,48	MLV CONSTRUTORA LTDA - ME 	5366418000130	ESTIMATIVO	ATIVO	0114000001 - FUNDEB 40%	12.362.0858.1673 -   - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO	333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
7	72970081	CONTRATO/SEDU/00347/2016	CONTRATO	43609	2016NE02469	74304,71	74304,71	MLV CONSTRUTORA LTDA - ME 	5366418000130	ESTIMATIVO	ATIVO	0114000001 - FUNDEB 40%	12.361.0858.1672 -   - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
8	76501191	NOTAEMPENHODESPESA/SEDURB/00003/2017	N.E DE DESPESA	43868	2017NE0004	25999,92	4313,39	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA	28152650000171	ESTIMATIVO	ATIVO	0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	"1512208002.070	 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE				"	333903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
9	72632631	AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00124/2016	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	47275	2016NE01169	102753,84	0,00	ELETRONICA GORZA LTDA - EPP 	27569607000143	ESTIMATIVO	ATIVO	0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	14243016548180000 - 4818FI5006 - Manutenção das Unidades Integrantes do Sistema de Atendimento Socioeducativo	344905243 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10	74181629	AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01243/2017	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	48356	2017NE05104	1002,05	1002,05	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 	36325157000215	GLOBAL	ATIVO	""	""	""
11	72787066	AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00025/2017	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	48357	2017NE0052	1568,00	0,00	VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANCA EIRELI - ME  	17800119000141	ESTIMATIVO	ATIVO	0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	14243016548180000 - 4818FI5006 - Manutenção das Unidades Integrantes do Sistema de Atendimento Socioeducativo	333403000 - MATERIAL DE CONSUMO
12	77675045	AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01259/2017	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	48742	2017NE05107	5097,00	5097,00	BHMED- SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI - EPP  	5229301000105	GLOBAL	ATIVO	""	""	""
13	72200936	AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01434/2017	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	48972	2017NE05434	850,08	850,08	NOVARTIS BIOCIENCIAS SA	56994502009862	GLOBAL	ATIVO	""	""	""
14	63304957	CONTRATO/HIMABA/00340/2014	CONTRATO	49804	2017NE00059	7796,15	7796,15	SAFEWAY SERVICOS MARITIMOS LTDA - EPP 	5366797000169	ESTIMATIVO	ATIVO	""	""	""
15	65865383	CONTRATO/HSJC/00168/2016	CONTRATO	53018	2017NE00618	32321,96	32321,96	LABORATORIO LABORANALISE LTDA - ME  	6182145000137	ESTIMATIVO	ATIVO	0135000000 - SUS - PRODUÇÃO - SUS - PRODUÇÃO	10.302.0290.4690 - 4690FI5510 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE SÃO JOSE DO CALCADO	333403900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
16	65865383	CONTRATO/HSJC/00169/2015	CONTRATO	53020	2017NE00618	32321,96	32321,96	LABORATORIO LABORANALISE LTDA - ME  	6182145000137	ESTIMATIVO	ATIVO	0135000000 - SUS - PRODUÇÃO - SUS - PRODUÇÃO	10.302.0290.4690 - 4690FI5510 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE SÃO JOSE DO CALCADO	333403900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
17	76001113	CONTRATO/HSJC/00015/2017	CONTRATO	53042	2017ne00014	63882,00	63882,00	J & L SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - ME 	9183119000111	ESTIMATIVO	ATIVO	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR	333403900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
18	70762376	ORDEMEXECUCAOSERVICO/SESP/00005/2017	ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO	53452	2017NE00172	7300,00	7300,00	S A A GAZETA	28133619000193	ESTIMATIVO	ATIVO	""	""	""
19	79067212	AUTORIZACAOCOMPRA/VICE/00027/2017	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	58343	2017NE00171	300,00	0,00	MIRIANE KIEFFER LUTZKE - ME	22849352000159	ORDINARIO	ATIVO	0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	""	333903030 - MATERIAL PARA COMUNICACOES
20	67344984	CONTRATO/SESA/00284/2015	CONTRATO	64842	2016NE00203	244211,00	244211,00	VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 	32401341000165	ORDINARIO	ATIVO	""	""	""
21	77404653	ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00100/2018	ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO	80481	2018NE00449	271,80	0,00	CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 	18269239000127	ORDINARIO	ATIVO	""	""	""
22	81210299	AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01655/2018	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	82833	2018NE06046	2431,63	2431,63	HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP	26364969000135	GLOBAL	ATIVO	""	""	""
23	61418145	CONTRATO/HSJC/00268/2014	CONTRATO	99673	2014ne01081	5400,00	5400,00	JOÃO DIMAS TEIXEIRA DE ALMEIDA	39500055791	ESTIMATIVO	ATIVO	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.302.0290.4690 - 4690FI5510 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE SÃO JOSE DO CALCADO	333903910 - LOCACAO DE IMOVEIS
24	75990466	CONTRATO/HSJC/00341/2016	CONTRATO	99676	2017NE00045	13144,36	13144,36	PEROVANO LAVANDERIA LTDA - ME 	9102472000120	ESTIMATIVO	ATIVO	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR	333903978 - LIMPEZA E CONSERVACAO
25	83610979	ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00135/2018	ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO	100144	2018NE05178	436,00	436,00	GLAUCIA RODRIGUES DE ABREU	77684745700	ORDINARIO	ATIVO	0131000001 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE EST. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.125.0721.6680 -   - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO	333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
26	83610979	ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00135/2018	ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO	100145	2018NE5179	87,20	87,20	GLAUCIA RODRIGUES DE ABREU	77684745700	ORDINARIO	ATIVO	0131000001 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE EST. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.125.0721.6680 -   - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO	333904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
27	85337544	ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00018/2019	ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO	101801	2019NE02050	872,00	872,00	GILSON SILVA FILHO	85394696187	ORDINARIO	ATIVO	0131000001 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE EST. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.125.0721.6680 -   - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO	333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
28	85337544	ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00018/2019	ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO	101802	2019NE02051	174,40	174,40	GILSON SILVA FILHO	85394696187	ORDINARIO	ATIVO	0131000001 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE EST. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.125.0721.6680 -   - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO	333904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
29	81619847	AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01417/2019	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	105867	2019NE04783	13289,28	13289,28	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36325157000134	GLOBAL	ATIVO	""	""	""
30	85752452	AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01400/2019	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	105877	2019NE04724	6243,00	6243,00	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA 	49475833001684	GLOBAL	ATIVO	""	""	""
31	83783059	AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01415/2019	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	105879	2019NE04707	117,60	117,60	SNMED - COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME 	6879813000180	GLOBAL	ATIVO	""	""	""
32	85931527	AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01384/2019	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	105880	2019NE04704	2561,00	2561,00	SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP  	10269296000102	GLOBAL	ATIVO	""	""	""
33	81619847	AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01418/2019	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	105885	2019NE04784	738,96	738,96	EXFARMA LTDA  	5618222000196	GLOBAL	ATIVO	""	""	""
34	86260227	AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01337/2019	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	105897	2019NE04529	5354,65	5354,65	MRM LICITACOES LTDA - ME  	20329627000106	GLOBAL	ATIVO	""	""	""
35	86214314	AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01313/2019	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	105916	2019NE04473	4170,00	4170,00	CORBA EDITORA ARTES GRAFICAS LIMITADA - EPP 	31659618000191	GLOBAL	ATIVO	""	""	""
36	84078090	AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01459/2019	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	105977	2019NE04907	236,00	236,00	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 	29010039000171	GLOBAL	ATIVO	""	""	""
37	85752479	AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01325/2019	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	105978	2019NE04502	523,15	523,15	COMERCIAL VALFARMA LTDA 	2600770000109	GLOBAL	ATIVO	""	""	""
38	82872309	AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01669/2019	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	111136	2019NE05501	192480,00	0,00	IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA. 	377455000120	GLOBAL	ATIVO	015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL	10.305.0231.4692 -   - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO	333903035 - MATERIAL LABORATORIAL
39	73100005	ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00042/2016	ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO	113109	2016NE00268	156,00	0,00	SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA	4105357000195	ORDINARIO	ATIVO	""	""	""
40	86272217	CONTRATO/SEAG/00463/2019	CONTRATO	114568	2019NE02578	19200,00	19200,00	KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI 	92264472000170	ORDINARIO	ATIVO	""	""	""
41	83931074	CONTRATO/INCAPER/00067/2019	CONTRATO	115657	2019NE01819	2503,27	0,00	CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP 	39630314000103	ESTIMATIVO	ATIVO	0672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	205710006.3394  -   - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUISA	333403000 - MATERIAL DE CONSUMO
42	87026759	AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00006/2020	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	115945	2020NE00065	7225,00	7225,00	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	35997345000146	ORDINARIO	ATIVO	""	""	""
43	82058253	AUTORIZACAOCOMPRA/SETADES/00013/2019	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	117582	2019NE00255	12429,15	12429,15	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME	30681395000104	ORDINARIO	ATIVO	0101 - FONTE DO TESOURO	08.122. 0800. 2070 -   -  ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	333903022 - MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
44	88350398	AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01784/2020	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	121219	2020NE05345	692,42	692,42	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI- EPP	23864942000113	GLOBAL	ATIVO	""	""	""
45	85075981	AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01923/2020	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	121979	2020NE0816	3134,32	3134,32	NOVARTIS BIOCIENCIAS SA 	56994502002779	GLOBAL	ATIVO	""	""	""
46	83856943	AUTORIZACAOCOMPRA/SETADES/00019/2020	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	122537	2020NE00235	493,20	493,20	G. PETERES - COMERCIAL E SERVICOS - ME	8650845000134	ORDINARIO	ATIVO	0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	08.244.0191.2204 - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	333903205 - MERCADORIAS PARA DOACAO
47	2019-4QD9M	AUTORIZACAOCOMPRA/SETADES/00042/2020	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	122574	2020NE00281	4156,60	4156,60	THAI CAFE EIRELI	31718372000181	ORDINARIO	ATIVO	0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	08.122. 0800. 2070 -   -  ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	333903007 - GENEROS ALIMENTACAO
48	84545194	AUTORIZACAOCOMPRA/SETADES/00027/2020	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	122696	2020NE00290	15298,50	15298,50	MANTOVANI ATACADISTA LTDA 	8104239000113	ORDINARIO	ATIVO	01		
