﻿_id	Chamamento Público	Processo	Termo nº	Concedente	Organização da Sociedade Civil	CNPJ	Objeto	Valor Total (R$)	Data da assinatura	Início da Vigência	Término da Vigência	Publicado no DOE	Aditivo	Situação
1	002/2021 - Eventos Culturais	2021-MCZWX 	001/2021	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	COMPANHIA DE ÓPERA DO ESPÍRITO SANTO	13.991.594/0001-91	Realização do 9º Festival de Música Erudita do Espírito Santo.	 150.000,00 	2021-10-19T00:00:00	2021-10-19T00:00:00	2021-12-30T00:00:00	2021-10-21T00:00:00		Prestação de Contas 
2	002/2021 - Eventos Culturais	2021-5FWWZ 	002/2021	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	INSTITUTO BRASIL DE CULTURA E ARTE - IBCA	11.474.955/0001-05	Realização do 28º Festival de Cinema de Vitória.	 150.000,00 	2021-10-20T00:00:00	2021-10-20T00:00:00	2021-11-30T00:00:00	2021-10-21T00:00:00		Prestação de Contas 
3	002/2021 - Eventos Culturais	2021-01DW7	003/2021	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	INSTITUTO PARCEIROS DO BEM	07.618.328/0001-15	Realização do evento Marien Calixte Jazz Music Festival Formato: Semipresencial.	 150.000,00 	2021-09-11T00:00:00	2021-09-11T00:00:00	2022-05-04T00:00:00	2021-10-11T00:00:00		Prestação de Contas 
4	002/2021 - Eventos Culturais	2021-64ZNB	004/2021	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	"ASSOCIAÇÃO CULTURAL,
CIRCENCE E AMBIENTAL UMA FLORESTA"	04.201.181/0001-75	Realização do Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória FENATEVI - 17º Edição.	 149.998,06 	2021-04-11T00:00:00	2021-04-11T00:00:00	2021-11-30T00:00:00	2021-08-11T00:00:00		Prestação de Contas 
5	002/2021 - Eventos Culturais	2021-5N7M7	005/2021	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	INSTITUTO DAS PRETAS.ORG	27.861.406/0001-15	Realização do Encontro das Pretas 2021 - #EP08.	 150.000,00 	2021-09-11T00:00:00	2021-09-11T00:00:00	2022-02-20T00:00:00	2021-10-11T00:00:00		Prestação de Contas 
6	002/2021 - Eventos Culturais	2021-Z83K9	006/2021	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MUQUI – ACE MUQU.	02.718.431/0001-13	Realização do 10º FECIM – Festival de TV e Cinema de Muqui.	 60.000,00 	2021-12-11T00:00:00	2021-12-11T00:00:00	2021-11-30T00:00:00	2021-11-16T00:00:00		Prestação de Contas 
7	002/2021 - Eventos Culturais	2021-TT1JG	007/2021	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	ASSOCIAÇÃO DAS BANDAS DE CONGO DA SERRA – ABC SERRA	31.276.736/0001-10	Realização do Ciclo Folclórico da Serra - Edição Semipresencial e Virtual 2021	 80.000,00 	2021-11-29T00:00:00	2021-11-29T00:00:00	2022-06-30T00:00:00	2021-11-30T00:00:00	2022-07-31T00:00:00	Prestação de Contas 
8	002/2021 - Eventos Culturais	2021-DX93J	008/2021	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DOCUMENTARISTAS E CURTAS METRAGISTAS DO ESPÍRITO SANTO – ABD CAPIXABA	04.212.930/0001-60	Realização da 16ª Mostra Produção Independente - Levante! - Mostra Online	 82.645,00 	2021-11-30T00:00:00	2021-11-30T00:00:00	2022-02-28T00:00:00	2021-01-12T00:00:00		Prestação de Contas 
9	Cultura em Toda Parte	2021-25VNW 	009/2021	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	INSTITUTO PARCEIROS DO BEM	07.618.328/0001-15	Cultura em Toda Parte	 790.000,00 	2021-12-28T00:00:00	2021-12-30T00:00:00	2022-10-05T00:00:00	2021-12-29T00:00:00	2022-11-07T00:00:00	Prestação de Contas 
10	Cultura em Toda Parte	2021-7TGMH	010/2021	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	INSTITUTO BRASIL DE CULTURA E ARTE - IBCA	11.474.955/0001-05	Cultura em Toda Parte	 821.200,00 	2021-12-28T00:00:00	2021-12-30T00:00:00	2022-10-05T00:00:00	2021-12-29T00:00:00	2022-05-30T00:00:00	Prestação de Contas 
11	002/2021 - Eventos Culturais	2021-X080D	011/2021	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	ASSOCIAÇÃO DE FOLCLORE DE CONCEIÇÃO DA BARRA	05.203.621/0001-96	"Realização do o Encontro dos Grupos Folclóricos de Conceição da Barra modelo semipresencial - Festa de São Benedito e São Sebastião -
2021/2022"	 75.113,00 	2021-12-28T00:00:00	2021-12-28T00:00:00	2022-02-28T00:00:00	2021-12-29T00:00:00		Prestação de Contas 
12	""	""	""	""	""	""	Total	 2.658.956,06 						""
13	PARCERIAS TERMOS DE FOMENTO - 2021	""	""	""	""	""	""	""						""
14	""	2021-Q7X60	002/2021	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	INSTITUTO CULTURAL ACADEMIA DE SONHOS	13.003.590/0001-58	"Realização do Projeto Lona de
Cultura e Arte Edições virtuais Serra e Cariacica #CurtaEmCasa"	 249.238,10 	2021-10-26T00:00:00	2021-10-28T00:00:00	2022-04-29T00:00:00	2021-10-27T00:00:00		Prestação de Contas 
15	""	2021-7KPQH	003/2021	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	INSTITUTO RAÍZES	33.253.187/0001-94	 2º Seminário do Samba Capixaba	 30.000,00 	2021-11-10T00:00:00	2021-10-14T00:00:00	2022-01-31T00:00:00	2021-10-13T00:00:00		Prestação de Contas 
16	""	2021-6DSNC	004/2021	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	INSTITUTO SOCIAL ESPERANÇA	12.487.918/0001-96	Realização do Projeto Esperança Musical	 23.903,61 	2021-10-26T00:00:00	2021-10-28T00:00:00	2022-09-30T00:00:00	2021-10-27T00:00:00	2022-12-31T00:00:00	Em execução
17	""	2021-K3PPT	005/2021	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	LIRA SANTA CECÍLIA	27.224.161/0001-15	Realização do projeto Cultura Pela Arte.	 9.996,00 	2021-12-20T00:00:00	2021-12-22T00:00:00	2022-07-31T00:00:00	2021-12-21T00:00:00		Prestação de Contas 
18	""	2021-0CNVF	007/2021	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	LIRA SANTA CECÍLIA	27.224.161/0001-15	Reforma do Prédio da Lira Santa Cecília no 2º Pavimento	 39.663,46 	2021-12-28T00:00:00	2021-12-30T00:00:00	2022-12-31T00:00:00	2021-12-29T00:00:00		Em execução
19	""	2021-ZRKNX	008/2021	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	PROJETO BEM ME QUER FELIZ	17.012.886/0001-96	Projeto Musicarte	 30.005,86 	2021-12-30T00:00:00	2022-04-01T00:00:00	2022-09-30T00:00:00	2022-03-01T00:00:00		Prestação de Contas 
20	""	""	""	""	""	""	Total	 382.807,03 						""
21	""	""	""	""	""	""	TOTAL DAS PARCERIAS	 3.041.763,09 						""
