﻿_id	N° de solicitações de pagamento	N° de análises de solicitações	Valor bruto de pagamentos
1	2033	2517	979385.859999999986030161380767822265625
2	1897	2600	1060555.709999999962747097015380859375
3	2216	2668	1125559.53000000002793967723846435546875
4	2520	3290	1363343.8500000000931322574615478515625
5	2496	2058	892657.140000000013969838619232177734375
6	2308	2957	1222559.51000000000931322574615478515625
7	2506	3176	1291909.61000000010244548320770263671875
8	2328	2296	928755.709999999962747097015380859375
9	1315	4635	1874881.7700000000186264514923095703125
10	1781	4474	1753420.46999999997206032276153564453125
11	2263	2887	1194698.05000000004656612873077392578125
12	2094	2563	1069847.98999999999068677425384521484375
13	1649	2312	991357.319999999948777258396148681640625
14	2009	2419	932540.01000000000931322574615478515625
15	2207	3625	1511237
16	1489	2226	919390.829999999958090484142303466796875
17	2039	2001	853536.98999999999068677425384521484375
18	1517	2572	1102826.67999999993480741977691650390625
19	4271	4410	1769159.71999999997206032276153564453125
