﻿_id	razao_social	cnpj	setor	regiao	municipio	descricao_projeto	valor_total_projeto	valor_financiado	rating	carencia	amortizacao	indice_reajuste	fundamento_legal
1	FIBRASA S.A.	04.221.067/0001-07	Indústria	Metropolitana 	Serra	Reformulação do layout da indústria, equipamentos com relação de eficiência energética, ciclagem e escala muito superior ao utilizado atualmente.	65929636	50000000	AA (br)2	48	72	Selic	art. 8º, inc. I, alínea a, da Lei Complementar nº 914, de 17 de junho de 2019. 
2	GUIDONI ORNAMENTAL ROCKS S.A.	00.264.528/0001-78	Indústria	Centro-Oeste	São Domingos do Norte	"Investimento em maquinário, estrutura e desenvolvimento de novos processos para melhoria, ampliação e inovação da linha de produção de Quartzo.
O principal investimento deste projeto (máquina politriz) contém tecnologia mais avançada que as máquinas atuais e entrega maior automação em seus processos, aumentando a capacidade de produção e qualidade no desenvolvimento de novos produtos"	38345000	30676000	A (br)3	48	72	92,5% Selic	art. 8º, inc. I, alínea a, da Lei Complementar nº 914, de 17 de junho de 2019. 
3	PLACAS DO BRASIL S.A.	14.792.934/0001-18	Indústria	Nordeste	Pinheiros	Ampliação da Produção de Placas Revestidas de MDF com a Implantação da 2ª Linha de Revestimento -BP02.	51196756	23186000	BBB (br3)	48	72	95% Selic	art. 8º, inc. I, alínea a, da Lei Complementar nº 914, de 17 de junho de 2019. 
4	FRISA FRIGORIFICO RIO DOCE S.A.	27.497.694/0001-35	Indústria e Energia	Centro-Oeste	Colatina	Ampliação e a modernização das linhas de produção da indústria de carnes e do frigorífico	57738750	46191000	BBB (br2)	48	72	95% Selic	art. 8º, inc. I, alínea a, da Lei Complementar nº 914, de 17 de junho de 2019. 
5	BERTOLINI S.A.	87.556.650/0016-82	Indústria	Centro-Oeste	Colatina	Modernização do parque fabril e aquisição de novos equipamentos para aumento do portfólio e da capacidade produtiva, com desenvolvimento de sistemas para estocagem e movimentação de materiais para vários nichos de mercado. 	67187877	50000000	BBB (br2)	48	72	95% Selic	art. 8º, inc. I, alínea a, da Lei Complementar nº 914, de 17 de junho de 2019. 
6	MARCA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	35.971.738/0001-80	Energia	Metropolitana 	Cariacica	Construção de usina para refino de biometano (biogás)	60818750	48655000	AA (br)2	48	72	Selic	art. 8º, inc. I, alínea a, da Lei Complementar nº 914, de 17 de junho de 2019. 
