﻿_id	Municípios	%	Números Absolutos
1	 Afonso Cláudio	11.5999999999999996447286321199499070644378662109375	44
2	 Água Doce do Norte	12.5999999999999996447286321199499070644378662109375	24
3	 Águia Branca	10.4000000000000003552713678800500929355621337890625	13
4	 Alegre	13.199999999999999289457264239899814128875732421875	51
5	 Alfredo Chaves	9.699999999999999289457264239899814128875732421875	15
6	 Alto Rio Novo	15	15
7	 Anchieta	9.9000000000000003552713678800500929355621337890625	39
8	 Apiacá	19	12
9	 Aracruz	13.300000000000000710542735760100185871124267578125	201
10	 Atílio Vivacqua	14.0999999999999996447286321199499070644378662109375	21
11	 Baixo Guandu	12.300000000000000710542735760100185871124267578125	49
12	 Barra de São Francisco	15.199999999999999289457264239899814128875732421875	97
13	 Boa Esperança	13	24
14	 Bom Jesus do Norte	19.5	17
15	 Brejetuba	16.199999999999999289457264239899814128875732421875	39
16	 Cachoeiro de Itapemirim	12.199999999999999289457264239899814128875732421875	312
17	 Cariacica	14.4000000000000003552713678800500929355621337890625	812
18	 Castelo	10.300000000000000710542735760100185871124267578125	45
19	 Colatina	12	189
20	 Conceição da Barra	23.60000000000000142108547152020037174224853515625	96
21	 Conceição do Castelo	12.800000000000000710542735760100185871124267578125	23
22	 Divino de São Lourenço	17.199999999999999289457264239899814128875732421875	10
23	 Domingos Martins	8.9000000000000003552713678800500929355621337890625	45
24	 Dores do Rio Preto	16.89999999999999857891452847979962825775146484375	14
25	 Ecoporanga	18.89999999999999857891452847979962825775146484375	54
26	 Fundão	14.199999999999999289457264239899814128875732421875	38
27	 Governador Lindenberg	15.800000000000000710542735760100185871124267578125	21
28	 Guaçuí	19.89999999999999857891452847979962825775146484375	83
29	 Guarapari	16	287
30	 Ibatiba	21.699999999999999289457264239899814128875732421875	86
31	 Ibiraçu	16.300000000000000710542735760100185871124267578125	31
32	 Ibitirama	17.60000000000000142108547152020037174224853515625	24
33	 Iconha	8.300000000000000710542735760100185871124267578125	11
34	 Irupi	18.300000000000000710542735760100185871124267578125	40
35	 Itaguaçu	10	14
36	 Itapemirim	18	111
37	 Itarana	9.800000000000000710542735760100185871124267578125	11
38	 Iúna	15.699999999999999289457264239899814128875732421875	60
39	 Jaguaré	19.300000000000000710542735760100185871124267578125	92
40	 Jerônimo Monteiro	9	13
41	 João Neiva	9.9000000000000003552713678800500929355621337890625	17
42	 Laranja da Terra	7.5999999999999996447286321199499070644378662109375	9
43	 Linhares	13.699999999999999289457264239899814128875732421875	346
44	 Mantenópolis	15.4000000000000003552713678800500929355621337890625	25
45	 Marataízes	13.300000000000000710542735760100185871124267578125	76
46	 Marechal Floriano	9.800000000000000710542735760100185871124267578125	22
47	 Marilândia	12.300000000000000710542735760100185871124267578125	21
48	 Mimoso do Sul	14	39
49	 Montanha	20.800000000000000710542735760100185871124267578125	56
50	 Mucurici	23.60000000000000142108547152020037174224853515625	17
51	 Muniz Freire	17.60000000000000142108547152020037174224853515625	46
52	 Muqui	13.0999999999999996447286321199499070644378662109375	22
53	 Nova Venécia	13.300000000000000710542735760100185871124267578125	96
54	 Pancas	13.4000000000000003552713678800500929355621337890625	32
55	 Pedro Canário	20.800000000000000710542735760100185871124267578125	79
56	 Pinheiros	18.199999999999999289457264239899814128875732421875	68
57	 Piúma	17.199999999999999289457264239899814128875732421875	58
58	 Ponto Belo	14.300000000000000710542735760100185871124267578125	11
59	 Presidente Kennedy	14.300000000000000710542735760100185871124267578125	31
60	 Rio Bananal	13.300000000000000710542735760100185871124267578125	39
61	 Rio Novo do Sul	8.300000000000000710542735760100185871124267578125	13
62	 Santa Leopoldina	19.5	23
63	 Santa Maria de Jetibá	9.800000000000000710542735760100185871124267578125	67
64	 Santa Teresa	10.0999999999999996447286321199499070644378662109375	30
65	 São Domingos do Norte	19.60000000000000142108547152020037174224853515625	22
66	 São Gabriel da Palha	12.800000000000000710542735760100185871124267578125	53
67	 São José do Calçado	22	28
68	 São Mateus	15.4000000000000003552713678800500929355621337890625	279
69	 São Roque do Canaã	11.800000000000000710542735760100185871124267578125	13
70	 Serra	12.4000000000000003552713678800500929355621337890625	953
71	 Sooretama	18.89999999999999857891452847979962825775146484375	84
72	 Vargem Alta	11.5999999999999996447286321199499070644378662109375	32
73	 Venda Nova do Imigrante	11.699999999999999289457264239899814128875732421875	42
74	 Viana	13.699999999999999289457264239899814128875732421875	147
75	 Vila Pavão	6.20000000000000017763568394002504646778106689453125	6
76	 Vila Valério	14.800000000000000710542735760100185871124267578125	34
77	 Vila Velha	10.800000000000000710542735760100185871124267578125	700
78	 Vitória	9.800000000000000710542735760100185871124267578125	441
